貴州民族大學(xué)2019年分省分專業(yè)招生計(jì)劃表 | ||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 貴州 | 山西 | 重慶 | 云南 | 四川 | 山東 | 江西 | 江蘇 | 湖南 | 湖北 | 河北 | 廣西 | 福建 | 安徽 | 專業(yè)備注 |
法學(xué) | 文史 | 14 | 2 | 2 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||
工商管理類(含工商管理、人力資源管理專業(yè)) | 文史 | 5 | 2 | 貴州省第一批本科 | ||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 39 | 3 | 2 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 3 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||||
金融學(xué) | 文史 | 3 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 3 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||||
學(xué)前教育 | 文史 | 4 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||||
英語(yǔ) | 文史 | 6 | 2 | 貴州省第一批本科 | ||||||||||||
法學(xué) | 理工 | 25 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||||
工商管理類(含工商管理、人力資源管理專業(yè)) | 理工 | 20 | 2 | 貴州省第一批本科 | ||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 理工 | 14 | 1 | 貴州省第一批本科 | ||||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 27 | 2 | 3 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||
金融學(xué) | 理工 | 13 | 1 | 貴州省第一批本科 | ||||||||||||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工 | 14 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 32 | 2 | 1 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||
學(xué)前教育 | 理工 | 10 | 貴州省第一批本科 | |||||||||||||
英語(yǔ) | 理工 | 12 | 1 | 貴州省第一批本科 | ||||||||||||
公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)) | 文史 | 20 | 2 | |||||||||||||
歷史學(xué) | 文史 | 17 | 2 | 1 |
校園地址
貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)貴州民族大學(xué)大學(xué)城校區(qū) 官方電話:0851-83610412
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 綠化非常好,走到哪兒都有綠色,學(xué)習(xí)氛圍好,師資力量強(qiáng),學(xué)校環(huán)...
![]() 學(xué)校師資力量很厲害,都是省內(nèi)的大師,學(xué)習(xí)氛圍也不錯(cuò),教師的學(xué)...
![]() 我們學(xué)校是一個(gè)民族院校,民族氣氛特別濃厚,少數(shù)民族的學(xué)生也有...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |