層次 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 合計 | 內蒙古 | 天津 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 | 備注 |
總計 | 7578 | 6134 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 56 | 40 | 61 | 30 | 40 | 25 | 52 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 301 | ||||
本科合計 | 6378 | 4934 | 80 | 100 | 161 | 50 | 66 | 51 | 16 | 19 | 50 | 10 | 56 | 40 | 61 | 30 | 40 | 25 | 52 | 25 | 22 | 60 | 50 | 40 | 48 | 40 | 30 | 25 | 16 | 301 | ||||
本科 | 教育學院 | 教育技術學 | 理工 | 27 | 13 | 5 | 5 | 4 | 師范類 | |||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 教育技術學(地方專項計劃) | 理工 | 8 | 8 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 教育技術學(蒙語漢授) | 理工 | 10 | 10 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 教育學類 | 文史 | 98 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 | 師范類 | ||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 教育學類(國家專項計劃) | 文史 | 10 | 10 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 教育學類(蒙語漢授) | 文史 | 23 | 20 | 2 | 1 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 小學教育(公費定向師范生) | 文史 | 109 | 109 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 小學教育(數(shù)學) | 理工 | 10 | 10 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 小學教育(數(shù)學)(地方專項計劃) | 理工 | 10 | 10 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 小學教育(語文) | 文史 | 10 | 10 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 教育學院 | 小學教育(語文)(國家專項計劃) | 文史 | 10 | 10 | 師范類 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科 | 蒙古學學院 | 翻譯(蒙語授課) | 文史 | 30 | 30 |
校園地址
賽罕校區(qū):內蒙古呼和浩特市昭烏達路81號;盛樂校區(qū):內蒙古呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟園區(qū) 官方電話:0471-4392514
學??诒?/span>
更多>
![]() 內蒙古師范大學這座院校是在呼和浩特市,去南方的孩子都會感覺內...
![]() 內蒙,是我忘不掉的地方,曾同學兩年的他是那里俄語系的教授,帶...
![]() 還不錯,環(huán)境很好,學校硬件設施還可以,師資比較充足,老師水平...
![]() 老師很負責,專業(yè)也很好,我很喜歡我的專業(yè),作業(yè)也很多,讓我們...
![]() 學校整體不錯,有很多愛學習的孩子和比較好的專業(yè),也有很多特別...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |