貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院2018年分省招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/生年) | 科類 | 一本 | 二本 | |||||||||||||||||||||
貴州 | |||||||||||||||||||||||||||
統(tǒng)招 | 貧困生專項(xiàng) | 農(nóng)村專項(xiàng) | 一本合計(jì) | 貴州 | 重慶 | 四川 | 廣西 | 廣東 | 福建 | 河南 | 河北 | 江蘇 | 湖南 | 云南 | 甘肅 | 遼寧 | 海南 | 北京 | 浙江 | 省外小計(jì) | 預(yù)升本 | 二本總計(jì) | |||||
100501 | 中醫(yī)學(xué)(5+3) | 5+3 | 4500 | 文史 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||
理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
100501 | 中醫(yī)學(xué) | 5 | 4500 | 文史 | 95 | 8 | 5 | 270 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 | 90 | |||
理工 | 145 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
100601 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 4500 | 文史 | 90 | 12 | 5 | 270 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 90 | 90 | ||||||
理工 | 140 | 18 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
100502 | 針灸推拿學(xué) | 5 | 4500 | 文史 | 20 | 8 | 5 | 90 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 90 | 90 | ||||
理工 | 40 | 12 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
100801 | 中藥學(xué) | 4 | 4200 | 理工 | 70 | 10 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||
100701 | 藥學(xué) | 4 | 4200 | 理工 | 68 | 10 | 10 | 88 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
100805 | 中藥制藥 | 4 | 4200 | 理工 | 80 | 10 | 90 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 78 | 90 | ||||||||||||
100501 | 中藥學(xué)(農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生) | 5 | 0 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||
101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 4 | 4200 | 文史 | 34 | 3 | 3 | 78 | 170 | ||||||||||||||||||
理工 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||
100508K | 中醫(yī)養(yǎng)生 | 5 | 4500 | 文史 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||
理工 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
040206 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 4 | 4200 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 78 | 350 | ||||||||||||||||||
理工 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
101101 | 護(hù)理學(xué) | 4 | 4200 | 文史 | 118 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 79 | 350 | |||||||||||||||
理工 | 140 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 4200 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||
理工 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||
030101 | 法學(xué) | 4 | 4100 | 文史 | 98 | 2 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||
理工 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 4100 | 文史 | 98 | 2 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||
理工 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 4100 | 文史 | 98 | 2 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||
理工 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
120410 | 健康服務(wù)與管理 | 4 | 4100 | 文史 | 98 | 2 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||
理工 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 4 | 4200 | 理工 | 178 | 2 | 2 | 180 | |||||||||||||||||||
080711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 4 | 4200 | 理工 | 176 | 1 | 3 | 3 | 7 | 77 | 260 | ||||||||||||||||
100802 | 中藥資源與開發(fā) | 4 | 4200 | 理工 | 87 | 3 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||
100806 | 中草藥栽培與鑒定 | 4 | 4200 | 理工 | 88 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||
083002 | 生物制藥 | 4 | 4200 | 理工 | 88 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||
100702 | 藥物制劑 | 4 | 4200 | 理工 | 88 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 4 | 4200 | 理工 | 88 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||||||||||
總計(jì) | 文史 | 235 | 28 | 15 | 958 | 884 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 4 | 14 | 13 | 11 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||
理工 | 573 | 72 | 35 | 1596 | 17 | 14 | 20 | 14 | 16 | 11 | 9 | 11 | 12 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 | 25 | 332 | 390 | 3202 | |||||
合計(jì) | 808 | 100 | 59 | 2480 | 32 | 30 | 37 | 30 | 30 | 25 | 13 | 25 | 25 | 25 | 13 | 10 | 10 | 2 | 25 |
甲秀校區(qū):貴州省貴陽(yáng)市市東路50號(hào);花溪校區(qū):貴州省貴陽(yáng)市貴安新區(qū)大學(xué)城棟青南路
官方電話:0851-88308474