省份 | 招生專(zhuān)業(yè) | 招生科類(lèi) | 招生批次 | 最低分 |
安徽 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 496 |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù) | 藝術(shù)批次 | 568 | |
學(xué)前教育 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
福建 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 本科提前批 | 515 |
歷史學(xué) | 文史 | 本科提前批 | 522 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科提前批 | 511 | |
學(xué)前教育 | 文史 | 本科提前批 | 505 | |
甘肅 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 本科二批 | 426 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科二批 | 428 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 426 | |
生物科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 432 | |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢驗(yàn)教育 | 理工 | 本科二批 | 426 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 426 | |
英語(yǔ) | 理工 | 本科二批 | 427 | |
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 426 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 425 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 493 | |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 本科二批 | 496 | |
學(xué)前教育 | 文史 | 本科二批 | 493 | |
歷史學(xué) | 文史 | 本科二批 | 494 | |
旅游管理類(lèi) | 文史 | 本科二批 | 493 | |
體育教育 | 體育類(lèi) | 體育本科批 | 235 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)不分文理 | 藝術(shù)本科批 | 218 | |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)不分文理 | 藝術(shù)本科批 | 258 | |
廣東 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 本科批 | 513 |
思想政治教育 | 文史 | 本科批 | 506 | |
廣西 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 447 |
翻譯 | 理工 | 本科二批 | 445 | |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 本科二批 | 441 | |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 本科二批 | 445 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 447 | |
應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 本科二批 | 449 | |
海南 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 本科批 | 551 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 562 | |
河北 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史 | 本科二批 | 531 |
河南 | 化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 520 |
小學(xué)教育 | 理工 | 本科二批 | 520 | |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 147 | |
黑龍江 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(理) | 本科二批 | 92 |
體育教育 | 體育(理) | 本科二批 | 93 | |
湖北 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科二批 | 466 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 本科二批 | 466 | |
通信工程 | 理工 | 本科二批 | 465 | |
英語(yǔ) | 理工 | 本科二批 | 474 | |
湖南 | 化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 506 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 本科二批 | 496 | |
物理學(xué) | 理工 | 本科二批 | 495 | |
小學(xué)教育 | 理工 | 本科二批 | 494 | |
旅游管理類(lèi) | 理工 | 本科二批 | 499 | |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 497 | |
生物科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 504 | |
英語(yǔ) | 理工 | 本科二批 | 499 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 499 | |
體育教育 | 體育(理) | 本科二批 | 672 | |
播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 355 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 354 | |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 357 | |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 357 | |
吉林 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | 本科二批 | 409 |
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 408 | |
江蘇 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)不分文理 | 本科二批 | 488 |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)不分文理 | 本科二批 | 165 | |
化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 336 | |
旅游管理類(lèi) | 理工 | 本科二批 | 331 | |
江西 | 歷史學(xué) | 文史 | 本科二批 | 529 |
旅游管理類(lèi) | 文史 | 本科二批 | 524 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 524 | |
英語(yǔ) | 文史 | 本科二批 | 526 | |
體育教育 | 體育(理) | 本科二批 | 88 | |
財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 本科二批 | 497 | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
通信工程 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
物理學(xué) | 理工 | 本科二批 | 496 | |
小學(xué)教育 | 理工 | 本科二批 | 495 | |
遼寧 | 體育教育 | 體育(理) | 本科二批 | 117 |
舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 本科二批 | 309 | |
內(nèi)蒙古 | 工程造價(jià) | 理工 | 本科二批 | 374 |
物理學(xué) | 理工 | 本科二批 | 436 | |
體育教育 | 體育不分文理 | 本科二批 | 76 | |
寧夏 | 化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 415 |
英語(yǔ) | 理工 | 本科二批 | 422 | |
青海 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 | 388 |
通信工程 | 理工 | 本科二批 | 371 | |
山東 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 本科批 | 497 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 506 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 498 | |
土木工程 | 綜合改革 | 本科批 | 495 | |
物理學(xué) | 綜合改革 | 本科批 | 495 | |
物流管理 | 綜合改革 | 本科批 | 491 | |
學(xué)前教育 | 綜合改革 | 本科批 | 499 | |
英語(yǔ) | 綜合改革 | 本科批 | 520 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 本科批 | 528 | |
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 本科批 | 530 | |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 本科批 | 529 | |
山西 | 化學(xué) | 理工 | 本科二批(B) | 460 |
生物科學(xué) | 理工 | 本科二批(B) | 460 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 本科二批(B) | 459 | |
物理學(xué) | 理工 | 本科二批(B) | 452 | |
陜西 | 歷史學(xué) | 文史 | 本科二批 | 491 |
社會(huì)工作 | 文史 | 本科二批 | 491 | |
思想政治教育 | 文史 | 本科二批 | 496 | |
英語(yǔ) | 文史 | 本科二批 | 491 | |
四川 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工 | 本科二批 | 507 |
化學(xué) | 理工 | 本科二批 | 508 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 本科二批 | 508 | |
科學(xué)教育 | 理工 | 本科二批 | 506 | |
生物科學(xué) | 理工 | 本科二批 | 509 | |
英語(yǔ) | 理工 | 本科二批 | 514 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 本科二批 |
校園地址
貴州省遵義市新蒲新區(qū)(紅花崗區(qū)新蒲鎮(zhèn))平安大道中段 官方電話(huà):0851-28927462
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 我是2014屆的學(xué)生,大三的時(shí)候,我們搬過(guò)來(lái)了,學(xué)校還是沒(méi)有完善...
同類(lèi)院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |