專業(yè)名稱 | 招生批次 | 學制 | 文理類別 | 學費標準(元/學年) | 計劃總數(shù) | 廣西 | 區(qū)外 | 天津 | 湖南 | 浙江 | 山東 | 遼寧 | 河南 | 山西 | 陜西 | 湖北 | 黑龍江 | 福建 | 江西 | 四川 | 海南 | 云南 | 內蒙古 | 貴州 | 廣東 | 安徽 | 重慶 | 江蘇 |
臨床醫(yī)學 (免費醫(yī)學定向生) | 提前批 | 5 | 理工 | 免費 | 160 | 160 | 0 | |||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(國貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 7500 | 57 | 57 | 0 | |||||||||||||||||||||
麻醉學(區(qū)貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 6400 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
醫(yī)學影像學(區(qū)貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 6400 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學(區(qū)貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 7500 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
預防醫(yī)學(區(qū)貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 7500 | 9 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||
臨床藥學(區(qū)貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 6400 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
兒科學(區(qū)貧) | 貧困計劃批 | 5 | 理工 | 6400 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學"5+3"一體化 | 本科一批 | "5+3" | 理工 | 7500 | 150 | 112 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
臨床醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 743 | 677 | 66 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||
麻醉學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 46 | 36 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 46 | 36 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
兒科學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 46 | 38 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
法醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
精神醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
口腔醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 37 | 29 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
預防醫(yī)學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 7500 | 161 | 139 | 22 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
臨床藥學 | 本科一批 | 5 | 理工 | 6400 | 104 | 86 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
醫(yī)學檢驗技術 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
康復治療學 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
藥學 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 180 | 150 | 30 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
藥學(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
中藥資源與開發(fā) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
生物技術 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物醫(yī)學工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 50 | 42 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學實驗技術 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 42 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
運動康復 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
管理科學與工程類(中外合作辦學)信息管理與信息系統(tǒng) | 本科二批 | 4 | 理工 | 28000 | 50 | 39 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
護理學(民族班) | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
護理學 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
文史 | 75 | 67 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
助產學 | 本科二批 | 4 | 理工 | 6400 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 (衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 25 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 文史 | 25 | 21 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英語 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 15 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
文史 | 65 | 59 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
翻譯 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 40 | 38 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社會工作 | 本科二批 | 4 | 理工 | 5000 | 50 | 44 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 70 | 60 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 (社會醫(yī)療保障方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5500 | 30 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共管理類(中外合作辦學)公共事業(yè)管理 (社會醫(yī)療保障方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 30000 | 50 | 45 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
文史 | 50 | 41 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3020 | 2623 | 397 | 10 | 38 | 30 | 12 | 10 | 40 | 18 | 20 | 10 | 15 |
校園地址
廣西壯族自治區(qū)南寧市雙擁路22號 官方電話:0771-5359031,0771-5359030
學校口碑
更多>
![]() 想在廣西要學醫(yī)那就首選醫(yī)科大,真心這么覺得,老師很負責的。...
![]() 不錯子,學醫(yī)有點累,但是以后就業(yè)很好呀...
![]() 廣西醫(yī)科大雖然是C區(qū),但比一些B區(qū)學校都好,無論硬件還是軟件...
![]() 我覺得廣西醫(yī)科大很不錯的,至少錄取線那么高,醫(yī)科大學生大一都...
![]() 廣西醫(yī)科大學在廣西就業(yè)是蠻好的...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |