專業(yè)名稱 | 預(yù)收學(xué)費(fèi) | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 外省 總數(shù) | 廣西 | 高水平計(jì)劃 | 國(guó)家貧困計(jì)劃 | 區(qū)貧困計(jì)劃 | 民族班 | 總數(shù) | 專業(yè)屬性 | 校區(qū) |
漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)家中文基地班)(本碩培養(yǎng)獨(dú)秀班) | 5000 | 文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 30 | 雁山 | ||||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 5000 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 59 | 168 | 2 | 20 | 5 | 5 | 259 | 師范性 | 雁山 | ||
秘書(shū)學(xué) | 5000 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 40 | 55 | 雁山 | |||||||||||||||||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 5000 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 42 | 60 | 師范性 | 雁山 | |||||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類(網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新聞學(xué)) | 5000 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 68 | 5 | 2 | 5 | 100 | 雁山 | ||||||||||||||||||||
新聞傳播學(xué)類(網(wǎng)絡(luò)與新媒體,新聞學(xué)) | 5000 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 43 | 5 | 60 | 雁山 | ||||||||||||||||||||||||||
歷史學(xué) | 5000 | 文 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 36 | 52 | 5 | 2 | 5 | 100 | 師范性 | 王城 | |||||||||||
旅游管理 | 5500 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 24 | 40 | 王城 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 5500 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 20 | 王城 | |||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 5500 | 文 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 25 | 王城 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 5500 | 理 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 20 | 王城 | |||||||||||||||||||||||||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5500 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
校園地址
廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)育才路15號(hào) 官方電話:0773-5818532
學(xué)校口碑
更多>
![]() 我是師大雁山的,住宿條件還行,六人間,部分四人間,宿舍有熱水...
![]() 我覺(jué)得廣西最好的大學(xué)哈哈,挺不錯(cuò) 環(huán)境好...
![]() 宿舍環(huán)境很不錯(cuò),一般都是四人間,配有空調(diào)。...
![]() 學(xué)校環(huán)境也好,氛圍也好...
![]() 音樂(lè)學(xué)院在雁山校區(qū),這里是個(gè)學(xué)習(xí)的好地方,周邊的空氣很清晰,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |