
| 桂林理工大學(xué)2018年分省分專業(yè)招生計劃 | ||||||||||
| 序號 | 年份 | 校區(qū) | 代碼 | 學(xué)院名稱 | 省份 | 科類 | 批次 | 計劃性質(zhì) | 專業(yè)(類) | 計劃數(shù) |
| 001 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 66 |
| 002 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 預(yù)科直升批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 003 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 天津 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 004 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 河北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 005 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 山西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 3 |
| 006 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 遼寧 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 007 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 吉林 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 008 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 黑龍江 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 009 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 江蘇 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 4 |
| 010 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 4 |
| 011 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 福建 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 012 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 013 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 山東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 014 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 河南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 015 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 湖北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 4 |
| 016 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 湖南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 5 |
| 017 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 018 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 四川 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 4 |
| 019 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 貴州 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 020 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 云南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 021 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 陜西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 022 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 080410 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 甘肅 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 寶石及材料工藝學(xué) | 2 |
| 023 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第一批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 96 |
| 024 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 預(yù)科直升批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 2 |
| 025 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 國家貧困專項計劃 | 專項計劃 | 地質(zhì)類 | 4 |
| 026 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 地方貧困專項計劃 | 專項計劃 | 地質(zhì)類 | 5 |
| 027 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 河北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 4 |
| 028 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 山西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 4 |
| 029 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 6 |
| 030 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 黑龍江 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 4 |
| 031 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 安徽 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 6 |
| 032 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 福建 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 2 |
| 033 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 6 |
| 034 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 山東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 4 |
| 035 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 河南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 8 |
| 036 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 湖北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 5 |
| 037 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 湖南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 5 |
| 038 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 6 |
| 039 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 海南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 2 |
| 040 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 重慶 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 2 |
| 041 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 四川 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 8 |
| 042 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 貴州 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 8 |
| 043 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 云南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 4 |
| 044 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 甘肅 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 5 |
| 045 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 青海 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 5 |
| 046 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 寧夏 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 5 |
| 047 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0814 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 新疆 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 地質(zhì)類 | 4 |
| 048 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 070502 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理與資源環(huán)境 | 29 |
| 049 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 070502 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 預(yù)科直升批 | 非定向 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 |
| 050 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 070502 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 福建 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理與資源環(huán)境 | 3 |
| 051 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 070502 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 河南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 |
| 052 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 070502 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 湖北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 |
| 053 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 070502 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 陜西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 |
| 054 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 57 |
| 055 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 預(yù)科直升批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 |
| 056 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第二批 | 少數(shù)民族計劃 | 給排水科學(xué)與工程 | 9 |
| 057 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 天津 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 |
| 058 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 山西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 |
| 059 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 |
| 060 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 |
| 061 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 安徽 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 |
| 062 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 山東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 |
| 063 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 河南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 5 |
| 064 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 |
| 065 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 四川 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 |
| 066 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 陜西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 |
| 067 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 081003 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 甘肅 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 |
| 068 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第一批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 57 |
| 069 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 國家貧困專項計劃 | 專項計劃 | 環(huán)境工程 | 3 |
| 070 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 地方貧困專項計劃 | 專項計劃 | 環(huán)境工程 | 3 |
| 071 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 4 |
| 072 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 安徽 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 3 |
| 073 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 江西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 3 |
| 074 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 山東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 2 |
| 075 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 2 |
| 076 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 海南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 2 |
| 077 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 重慶 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 2 |
| 078 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 四川 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 3 |
| 079 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 云南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 4 |
| 080 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 082502 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 陜西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 環(huán)境工程 | 2 |
| 081 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 102 |
| 082 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 預(yù)科直升批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 083 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第二批 | 少數(shù)民族計劃 | 水利類 | 7 |
| 084 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 精準(zhǔn)脫貧計劃 | 非定向 | 水利類 | 3 |
| 085 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 河北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 086 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 山西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 4 |
| 087 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 5 |
| 088 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 089 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 安徽 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 4 |
| 090 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 江西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 091 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 山東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 3 |
| 092 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 河南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 4 |
| 093 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 湖北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 094 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 湖南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 4 |
| 095 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 096 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 四川 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 097 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 貴州 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 098 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 云南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 099 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 陜西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 4 |
| 100 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0811 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 甘肅 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 水利類 | 2 |
| 101 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第一批 | 非定向 | 材料類 | 255 |
| 102 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 國家貧困專項計劃 | 專項計劃 | 材料類 | 6 |
| 103 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 地方貧困專項計劃 | 專項計劃 | 材料類 | 6 |
| 104 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 天津 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 2 |
| 105 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 河北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 2 |
| 106 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 山西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 2 |
| 107 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 6 |
| 108 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 遼寧 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 2 |
| 109 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 2 |
| 110 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 上海 | 綜合改革 | 普通批 | 非定向 | 材料類 | 2 |
| 111 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 4 |
| 112 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 非定向 | 材料類 | 4 |
| 113 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 安徽 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 4 |
| 114 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 福建 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 6 |
| 115 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 江西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 4 |
| 116 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 山東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 4 |
| 117 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 河南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 4 |
| 118 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 湖北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 3 |
| 119 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 湖南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 2 |
| 120 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 廣東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 2 |
| 121 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 海南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 3 |
| 122 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 重慶 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 5 |
| 123 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 四川 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 6 |
| 124 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 貴州 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 6 |
| 125 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 云南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 4 |
| 126 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 陜西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 4 |
| 127 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 甘肅 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 4 |
| 128 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 青海 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 3 |
| 129 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0804 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 寧夏 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 材料類 | 3 |
| 130 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 209 |
| 131 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 預(yù)科直升批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 3 |
| 132 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 本科第二批 | 少數(shù)民族計劃 | 化工與制藥類 | 10 |
| 133 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 廣西 | 理工類 | 精準(zhǔn)脫貧計劃 | 非定向 | 化工與制藥類 | 6 |
| 134 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 河北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 4 |
| 135 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 山西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 4 |
| 136 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 2 |
| 137 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 遼寧 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 2 |
| 138 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 吉林 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 2 |
| 139 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 6 |
| 140 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 4 |
| 141 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合改革 | 普通批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 2 |
| 142 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 安徽 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 4 |
| 143 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 福建 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 6 |
| 144 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 江西 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 6 |
| 145 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 山東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 6 |
| 146 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 河南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 6 |
| 147 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 湖北 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 4 |
| 148 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 湖南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 6 |
| 149 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 廣東 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 2 |
| 150 | 2018 | 桂林雁山校區(qū) | 0813 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 海南 | 理工類 | 本科第二批 | 非定向 | 化工與制藥類 | 2 |
