山東科技大學(xué)2018年山東省本科招生計(jì)劃(泰安校區(qū)) | |||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 計(jì)劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 就讀地點(diǎn) |
020301 | 金融學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 80 | 4500 | 泰安 |
4 | 本科 | 理工 | 20 | 4500 | 泰安 | ||
030101 | 法學(xué) | 4 | 本科 | 文史 | 80 | 4000 | 泰安 |
4 | 本科 | 理工 | 25 | 4000 | 泰安 | ||
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 4500 | 泰安 |
080604 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 4500 | 泰安 |
080706 | 信息工程 | 4 | 本科 | 理工 | 85 | 4500 | 泰安 |
080714 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4 | 本科 | 理工 | 85 | 4500 | 泰安 |
080801 | 自動(dòng)化 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 4500 | 泰安 |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 4500 | 泰安 |
081001 | 土木工程 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 4500 | 泰安 |
081201 | 測(cè)繪工程 | 4 | 本科 | 理工 | 110 | 4500 | 泰安 |
082901 | 安全工程 | 4 | 本科 | 理工 | 85 | 4500 | 泰安 |
120103 | 工程管理 | 4 | 本科 | 理工 | 85 | 4500 | 泰安 |
120105 | 工程造價(jià) | 4 | 本科 | 文史 | 25 | 4500 | 泰安 |
4 | 本科 | 理工 | 60 | 4500 | 泰安 | ||
120205 | 國(guó)際商務(wù) | 4 | 本科 | 文史 | 55 | 4500 | 泰安 |
4 | 本科 | 理工 | 30 | 4500 | 泰安 | ||
120206 | 人力資源管理 | 4 | 本科 | 文史 | 55 | 4500 | 泰安 |
4 | 本科 | 理工 | 30 | 4500 | 泰安 | ||
注:招生計(jì)劃最終以省考試院公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn),各專業(yè)學(xué)費(fèi)實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)部門最終批復(fù)為準(zhǔn)。 |
山東省青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前灣港路579號(hào)
官方電話:0532-86057077