濰坊醫(yī)學(xué)院2016年普通本科招生計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 山東 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 合計(jì) |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 5 | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 理工 | 5 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉學(xué) | 本科一批 | 理工 | 5 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批理科合計(jì) | 795 | 795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 4 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本科一批文科合計(jì) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 13 | 7 | 4 | 18 | 4 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | 2 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 175 |
麻醉學(xué) | 本科二批 | 理工 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 75 |
護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 理工 | 4 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 5 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90 | |||||||||||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科二批 | 理工 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | |||||||||||
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科二批 | 理工 | 5 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 150 | |||||||||||
生物技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 4 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 150 | ||||||||||
藥學(xué) | 本科二批 | 理工 | 4 | 107 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 150 | |||||||||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
眼視光學(xué) | 本科二批 | 理工 | 4 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 本科二批 | 理工 | 4 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 本科二批 | 理工 | 4 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 60 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批 | 理工 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
生物制藥 | 本科二批 | 理工 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科二批 | 理工 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科二批 | 理工 | 4 | 16 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科二批理科合計(jì) | 677 | 5 | 24 | 20 | 16 | 17 | 28 | 16 | 26 | 5 | 32 | 30 | 39 | 32 | 20 | 52 | 10 | 20 | 18 | 36 | 10 | 18 | 22 | 43 | 36 | 30 | 18 | 40 | 10 | 20 | 10 | 1380 | |||
應(yīng)用心理學(xué) | 本科二批 | 文史 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 本科二批 | 文史 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科二批 | 文史 | 4 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 本科二批 | 文史 | 4 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科二批 | 文史 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 文史 | 4 | 164 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
本科二批文科合計(jì) | 263 | 9 | 11 | 10 | 12 | 19 | 32 | 14 | 10 | 380 | |||||||||||||||||||||||||
護(hù)理學(xué) | 春季高考 | 4 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 春季高考 | 4 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康復(fù)治療學(xué) | 春季高考 | 4 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
春季高考合計(jì) | 165 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 1990 | 5 | 24 | 20 | 25 | 28 | 28 | 26 | 26 | 5 | 32 | 30 | 39 | 32 | 20 | 64 | 10 | 20 | 18 | 55 | 10 | 18 | 22 | 75 | 50 | 30 | 18 | 50 | 10 | 20 | 10 | 2810 |
山東省濰坊市寶通西街7166號(hào)
官方電話(huà):0536-8462283,0536-8462285