2018年北京一批招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 報考科類 | 招生計劃數(shù) |
廣播電視學 | 一批 | 理工 | 2 |
新聞學 | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學(媒體市場調(diào)查與分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學 | 一批 | 文史 | 2 |
廣告學 | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體(新媒體網(wǎng)絡經(jīng)營方向) | 一批 | 理工 | 2 |
公共關系學 | 一批 | 理工 | 2 |
英語 | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 文史 | 2 |
工商管理類 | 一批 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟學類 | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設計方向) | 一批 | 文史 | 2 |
行政管理(智慧城市治理方向) | 一批 | 文史 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)與商務分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
漢語國際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
漢語言 | 一批 | 文史 | 2 |
漢語言文學 | 一批 | 文史 | 2 |
法學 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程(無線多媒體廣播技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自動化(演藝工程與舞臺技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術 | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡工程 | 一批 | 理工 | 2 |
計算機科學與技術 | 一批 | 理工 | 2 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 2 |
軟件工程(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(游戲設計技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年天津一批招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 報考科類 | 招生計劃數(shù) |
廣播電視學 | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學 | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體(新媒體網(wǎng)絡經(jīng)營方向) | 一批 | 理工 | 2 |
翻譯 | 一批 | 文史 | 2 |
經(jīng)濟學類 | 一批 | 文史 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)與商務分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
漢語言 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(無線多媒體廣播技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自動化(演藝工程與舞臺技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 一批 | 理工 | 2 |
2018年河北一批招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 報考科類 | 招生計劃數(shù) |
傳播學(媒體市場調(diào)查與分析方向) | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 一批 | 理工 | 2 |
傳播學 | 一批 | 理工 | 3 |
公共關系學 | 一批 | 文史 | 2 |
英語 | 一批 | 文史 | 2 |
工商管理類 | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設計方向) | 一批 | 文史 | 2 |
漢語國際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
法學 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術 | 一批 | 理工 | 2 |
光電信息科學與工程 | 一批 | 理工 | 2 |
軟件工程(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(游戲設計技術方向) | 一批 | 理工 | 3 |
2018年山西一批招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 報考科類 | 招生計劃數(shù) |
新聞學 | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學(媒體市場調(diào)查與分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
傳播學 | 一批 | 文史 | 2 |
廣告學 | 一批 | 文史 | 2 |
公共關系學 | 一批 | 理工 | 2 |
英語 | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 2 |
工商管理類 | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設計方向) | 一批 | 文史 | 3 |
漢語國際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程(無線多媒體廣播技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自動化(演藝工程與舞臺技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術 | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡工程 | 一批 | 理工 | 2 |
光電信息科學與工程 | 一批 | 理工 | 2 |
軟件工程(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 一批 | 理工 | 2 |
2018年內(nèi)蒙古一批招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 報考科類 | 招生計劃數(shù) |
傳播學(媒體市場調(diào)查與分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
傳播學 | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體(新媒體網(wǎng)絡經(jīng)營方向) | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設計方向) | 一批 | 文史 | 2 |
行政管理(智慧城市治理方向) | 一批 | 理工 | 2 |
漢語國際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術 | 一批 | 理工 | 2 |
計算機科學與技術 | 一批 | 理工 | 2 |
2018年遼寧一批招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 報考科類 | 招生計劃數(shù) |
新聞學 | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學 | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟學類 | 一批 | 理工 | 2 |
漢語國際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(無線多媒體廣播技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術 | 一批 | 理工 | 2 |
計算機科學與技術 | 一批 | 理工 | 2 |
軟件工程(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年吉林一批招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 報考科類 | 招生計劃數(shù) |
新聞學 | 一批 | 理工 | 2 |
傳播學 | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體(新媒體網(wǎng)絡經(jīng)營方向) | 一批 | 文史 | 2 |
公共關系學 | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟學類 | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設計方向) | 一批 | 理工 | 2 |
漢語言文學 | 一批 | 文史 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術 | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡工程 | 一批 | 理工 | 2 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(游戲設計技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年黑龍江一批招生計劃
專業(yè)名稱 | 招生類別 | 報考科類 | 招生計劃數(shù) |
新聞學 | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學 | 一批 | 理工 | 2 |
廣告學 | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡與新媒體(新媒體網(wǎng)絡經(jīng)營方向) | 一批 | 文史 | 2 |
英語 | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟學類 | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設計方向) | 一批 | 文史 | 2 |
法學 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(無線多媒體廣播技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自動化(演藝工程與舞臺技術方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術 | 一批 | 理工 | 3 |
軟件工程(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 一批 | 理工 | 2 |
北京市朝陽區(qū)定福莊東街一號
官方電話:010-65779370,010-65779256