2018年北京一批招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 報(bào)考科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
廣播電視學(xué) | 一批 | 理工 | 2 |
新聞學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調(diào)查與分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
廣告學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
公共關(guān)系學(xué) | 一批 | 理工 | 2 |
英語(yǔ) | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 文史 | 2 |
工商管理類(lèi) | 一批 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向) | 一批 | 文史 | 2 |
行政管理(智慧城市治理方向) | 一批 | 文史 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)與商務(wù)分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
漢語(yǔ)言 | 一批 | 文史 | 2 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
法學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程(無(wú)線多媒體廣播技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自動(dòng)化(演藝工程與舞臺(tái)技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 一批 | 理工 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 2 |
軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年天津一批招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 報(bào)考科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
廣播電視學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學(xué) | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
翻譯 | 一批 | 文史 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 一批 | 文史 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)與商務(wù)分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
漢語(yǔ)言 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(無(wú)線多媒體廣播技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自動(dòng)化(演藝工程與舞臺(tái)技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年河北一批招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 報(bào)考科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調(diào)查與分析方向) | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 一批 | 理工 | 2 |
傳播學(xué) | 一批 | 理工 | 3 |
公共關(guān)系學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
英語(yǔ) | 一批 | 文史 | 2 |
工商管理類(lèi) | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向) | 一批 | 文史 | 2 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
法學(xué) | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
光電信息科學(xué)與工程 | 一批 | 理工 | 2 |
軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 3 |
2018年山西一批招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 報(bào)考科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
新聞學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調(diào)查與分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
傳播學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
廣告學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
公共關(guān)系學(xué) | 一批 | 理工 | 2 |
英語(yǔ) | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 2 |
工商管理類(lèi) | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向) | 一批 | 文史 | 3 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程 | 一批 | 理工 | 2 |
通信工程(無(wú)線多媒體廣播技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自動(dòng)化(演藝工程與舞臺(tái)技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 一批 | 理工 | 2 |
光電信息科學(xué)與工程 | 一批 | 理工 | 2 |
軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年內(nèi)蒙古一批招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 報(bào)考科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
傳播學(xué)(媒體市場(chǎng)調(diào)查與分析方向) | 一批 | 理工 | 2 |
傳播學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)方向) | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向) | 一批 | 文史 | 2 |
行政管理(智慧城市治理方向) | 一批 | 理工 | 2 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年遼寧一批招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 報(bào)考科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
新聞學(xué) | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 一批 | 理工 | 2 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(無(wú)線多媒體廣播技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年吉林一批招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 報(bào)考科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
新聞學(xué) | 一批 | 理工 | 2 |
傳播學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)方向) | 一批 | 文史 | 2 |
公共關(guān)系學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 一批 | 理工 | 2 |
信息安全 | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù)(游戲設(shè)計(jì)技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
2018年黑龍江一批招生計(jì)劃
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生類(lèi)別 | 報(bào)考科類(lèi) | 招生計(jì)劃數(shù) |
新聞學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
傳播學(xué) | 一批 | 理工 | 2 |
廣告學(xué) | 一批 | 理工 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(新媒體網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)方向) | 一批 | 文史 | 2 |
英語(yǔ) | 一批 | 文史 | 2 |
翻譯 | 一批 | 理工 | 2 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 一批 | 文史 | 2 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(制片管理、公共文化與創(chuàng)意設(shè)計(jì)方向) | 一批 | 文史 | 2 |
法學(xué) | 一批 | 文史 | 2 |
通信工程(無(wú)線多媒體廣播技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
廣播電視工程 | 一批 | 理工 | 2 |
電子信息工程 | 一批 | 理工 | 2 |
自動(dòng)化(演藝工程與舞臺(tái)技術(shù)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 | 理工 | 3 |
軟件工程(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方向) | 一批 | 理工 | 2 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 一批 | 理工 | 2 |
北京市朝陽(yáng)區(qū)定福莊東街一號(hào)
官方電話:010-65779370,010-65779256