北京服裝學(xué)院2018年文史理工類專業(yè)招生計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 合計 | 北京 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 其它 | ||
統(tǒng)招 | 雙培 | 外培 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 總 | 710 | 247 | 32 | 5 | 40 | 31 | 12 | 18 | 10 | 10 | 12 | 21 | 16 | 32 | 40 | 19 | 23 | 19 | 10 | 8 | 10 | 4 | 15 | 76 | |
理 | 506 | 139 | 32 | 5 | 28 | 21 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 9 | 24 | 28 | 11 | 15 | 11 | 10 | 8 | 10 | 4 | 15 | 69 | ||
文 | 204 | 108 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
服裝藝術(shù)與工程學(xué)院 | 服裝設(shè)計與工程 | 理 | 100 | 35 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | |
服飾藝術(shù)與工程學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 理 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
材料設(shè)計與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 理 | 90 | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||
輕化工程 | 理 | 90 | 11 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||
時尚傳播學(xué)院 | 傳播學(xué) | 文 | 30 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
廣告學(xué) | 文 | 30 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
廣告學(xué) | 理 | 30 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
商學(xué)院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文 | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理 | 30 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
工商管理類 | 文 | 84 | 35 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
工商管理類 | 理 | 84 | 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||||
市場營銷 | 理 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||
會計學(xué) | 理 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 文 | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 30 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
櫻花園校區(qū):北京市朝陽區(qū)櫻花園東街甲2號,芍藥居校區(qū):北京市朝陽區(qū)芍藥居甲1號
官方電話:010-64288364,010-64288375