北京建筑大學2018年全國招生專業(yè)計劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 合計 | 北京雙培 | 北京外培 | 北京農村 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 南疆單列 | 和田定向 | 新疆班 | 西藏班 | 預科轉入 |
1810 | 128 | 26 | 45 | 961 | 20 | 40 | 10 | 10 | 16 | 15 | 16 | 10 | 10 | 20 | 16 | 16 | 28 | 43 | 15 | 10 | 32 | 16 | 23 | 18 | 77 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 14 | 9 | 1 | 6 | 26 | 8 | 46 | |||
建筑學(實驗班) | 五 | 理工 | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
建筑學(城市設計方向) | 五 | 理工 | 21 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 五 | 理工 | 48 | 2 | 5 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五 | 理工 | 42 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
風景園林 | 五 | 理工 | 25 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
歷史建筑保護工程 | 四 | 理工 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設計學類 | 四 | 理工 | 17 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程(實驗班) | 四 | 理工 | 32 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 四 | 理工 | 128 | 5 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
土木工程(城市道路與橋梁工程方向) | 四 | 理工 | 64 | 3 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土木工程(城市地下工程方向) | 四 | 理工 | 32 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
交通工程 | 四 | 理工 | 48 | 16 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
無機非金屬材料工程(建筑材料方向) | 四 | 理工 | 32 | 4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 四 | 理工 | 67 | 4 | 3 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
給排水科學與工程 | 四 | 理工 | 67 | 4 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
給排水科學與工程(中美合作2+2) | 四 | 理工 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班 | 四 | 理工 | 65 | 8 | 2 | 5 | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 四 | 理工 | 34 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
測繪類(城市空間信息類) | 四 | 理工 | 124 | 6 | 77 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
機械類(機械與智能工程類) | 四 | 理工 | 123 | 16 | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
車輛工程(城市軌道車輛實驗班) | 四 | 理工 | 76 | 16 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
電氣類(建筑電氣類) | 四 | 理工 | 98 | 14 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
自動化 | 四 | 理工 | 68 | 10 | 2 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 四 | 理工 | 45 | 14 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(人工智能實驗班) | 四 | 理工 | 28 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工科創(chuàng)新實驗班 | 四 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 四 | 理工 | 33 | 5 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
電子信息科學與技術 | 四 | 理工 | 33 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四 | 理工 | 65 | 1 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
工程造價 | 四 | 理工 | 65 | 1 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
城市管理(實驗班) | 四 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法學 | 四 | 理工 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑學(實驗班) | 五 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑學(城市設計方向) | 五 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑學 | 五 | 文史 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五 | 文史 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風景園林 | 五 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史建筑保護工程 | 四 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計學類 | 四 | 文史 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市管理(實驗班) | 四 | 文史 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 文史 | 45 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
法學 | 四 | 文史 | 52 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
社會工作 | 四 | 文史 | 58 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
西城校區(qū):北京市西城區(qū)展覽館路1號,大興校區(qū):北京市大興區(qū)永源路15號
官方電話:010-68322507,010-68322899