省市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 計劃數(shù) | 年份 |
北京 | 生物技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 37 | 2018 |
天津 | 生物技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河北 | 生物技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
山西 | 生物技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山東 | 生物技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 生物技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 生物技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
貴州 | 生物技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
陜西 | 生物技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 35 | 2018 |
天津 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河北 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
黑龍江 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
遼寧 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
內(nèi)蒙古 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
廣西 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
貴州 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
云南 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肅 | 生物工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 四 | 本科 | 21 | 2018 |
河北 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
吉林 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
山東 | 應(yīng)用化學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 農(nóng)學 | 理工 | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
河北 | 農(nóng)學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 農(nóng)學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 農(nóng)學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 農(nóng)學 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肅 | 農(nóng)學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 種子科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 7 | 2018 |
河北 | 種子科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
黑龍江 | 種子科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
遼寧 | 種子科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖北 | 種子科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 種子科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 種子科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肅 | 種子科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 種子科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
北京 | 園藝 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
河北 | 園藝 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
黑龍江 | 園藝 | 理工 | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
山東 | 園藝 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
貴州 | 園藝 | 理工 | 四 | 本科 | 10 | 2018 |
北京 | 園藝 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 園藝 | 理工 | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
北京 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 23 | 2018 |
河北 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
黑龍江 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
吉林 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山東 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肅 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
陜西 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
遼寧 | 植物保護 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 26 | 2018 |
天津 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河北 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
黑龍江 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
安徽 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖北 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
云南 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肅 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
陜西 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
新疆 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 33 | 2018 |
天津 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河北 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
黑龍江 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
遼寧 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
吉林 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖北 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
貴州 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
重慶 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
北京 | 動物科學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 五 | 本科 | 45 | 2018 |
河北 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 五 | 本科 | 3 | 2018 |
山西 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 五 | 本科 | 2 | 2018 |
山東 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 五 | 本科 | 3 | 2018 |
河南 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 五 | 本科 | 2 | 2018 |
安徽 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 五 | 本科 | 3 | 2018 |
湖北 | 動物醫(yī)學 | 理工 | 五 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文史 | 四 | 本科 | 27 | 2018 |
河北 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 理工 | 四 | 本科 | 14 | 2018 |
北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 四 | 本科 | 20 | 2018 |
北京 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 四 | 本科 | 10 | 2018 |
北京 | 工商管理 | 文史 | 四 | 本科 | 31 | 2018 |
貴州 | 工商管理 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 工商管理 | 理工 | 四 | 本科 | 14 | 2018 |
北京 | 市場營銷 | 文史 | 四 | 本科 | 24 | 2018 |
山西 | 市場營銷 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山東 | 市場營銷 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 市場營銷 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 市場營銷 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 市場營銷 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
新疆 | 工商管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 市場營銷 | 理工 | 四 | 本科 | 9 | 2018 |
河北 | 市場營銷 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
云南 | 市場營銷 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 會計學 | 文史 | 四 | 本科 | 36 | 2018 |
北京 | 會計學 | 理工 | 四 | 本科 | 12 | 2018 |
黑龍江 | 會計學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 投資學 | 文史 | 四 | 本科 | 28 | 2018 |
河北 | 投資學 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山東 | 投資學 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 投資學 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 投資學 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
北京 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 四 | 本科 | 40 | 2018 |
河北 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
山西 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 四 | 本科 | 5 | 2018 |
北京 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 四 | 本科 | 10 | 2018 |
北京 | 風景園林 | 理工 | 四 | 本科 | 48 | 2018 |
浙江 | 風景園林 | 綜合改革 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 風景園林 | 理工 | 四 | 本科 | 16 | 2018 |
北京 | 園林 | 理工 | 四 | 本科 | 26 | 2018 |
黑龍江 | 園林 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 園林 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 25 | 2018 |
河北 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
安徽 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖北 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
云南 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
重慶 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
北京 | 林學 | 理工 | 四 | 本科 | 16 | 2018 |
北京 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 19 | 2018 |
河北 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
甘肅 | 旅游管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 旅游管理 | 理工 | 四 | 本科 | 10 | 2018 |
陜西 | 旅游管理 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 食品科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 43 | 2018 |
安徽 | 食品科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 食品科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 食品科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 食品科學與工程 | 理工 | 四 | 本科 | 8 | 2018 |
北京 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 四 | 本科 | 44 | 2018 |
河北 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
山東 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 包裝工程 | 理工 | 四 | 本科 | 9 | 2018 |
天津 | 包裝工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 包裝工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 包裝工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 包裝工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
重慶 | 包裝工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 釀酒工程 | 理工 | 四 | 本科 | 21 | 2018 |
河北 | 釀酒工程 | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
北京 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 22 | 2018 |
河北 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
遼寧 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肅 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
西藏 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
新疆 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 本科 | 18 | 2018 |
河北 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
安徽 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
北京 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | 本科 | 24 | 2018 |
山西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
湖南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
云南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 法學 | 文史 | 四 | 本科 | 22 | 2018 |
河北 | 法學 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 法學 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山東 | 法學 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 法學 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 法學 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
貴州 | 法學 | 文史 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
新疆 | 法學 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 法學 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
北京 | 社會工作 | 文史 | 四 | 本科 | 22 | 2018 |
河北 | 社會工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山西 | 社會工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山東 | 社會工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 社會工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 社會工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肅 | 社會工作 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 社會工作 | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
北京 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 四 | 本科 | 23 | 2018 |
山西 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山東 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肅 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理工 | 四 | 本科 | 14 | 2018 |
河北 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
新疆 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
北京 | 會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 四 | 本科 | 32 | 2018 |
河南 | 會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
廣西 | 會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
甘肅 | 會展經(jīng)濟與管理 | 文史 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 會展經(jīng)濟與管理 | 理工 | 四 | 本科 | 20 | 2018 |
北京 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(中外合作辦學) | 文史 | 四 | 本科 | 25 | 2018 |
北京 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 15 | 2018 |
北京 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 31 | 2018 |
內(nèi)蒙古 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
山西 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
山東 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
河南 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
安徽 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 38 | 2018 |
天津 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
內(nèi)蒙古 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 1 | 2018 |
山西 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
山東 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
河南 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
安徽 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(中外合作辦學) | 理工 | 四 | 本科 | 4 | 2018 |
浙江 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類(中外合作辦學) | 綜合改革 | 四 | 本科 | 3 | 2018 |
山東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 四 | 本科 | 2 | 2018 |
北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北農(nóng)路7號
官方電話:010-80799334