省份 | 層次 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 備注 |
河北 | 本科 | 繪畫 | 22 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 動畫 | 32 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 22 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 10 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 19 | 四年 | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 本科提前批A | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 7 | 四年 | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 會計學(xué) | 7 | 四年 | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 金融學(xué) | 8 | 四年 | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 四年 | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 8 | 五年 | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 針灸推拿學(xué) | 5 | 五年 | 文史 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 會計學(xué) | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 金融學(xué) | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 3 | 五年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 針灸推拿學(xué) | 3 | 五年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 五年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 麻醉學(xué) | 5 | 五年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6 | 五年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 冶金工程 | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 能源與動力工程 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 工程管理 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 車輛工程 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 生物信息學(xué) | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 電子信息工程 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | |
河北 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 針灸推拿學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 8 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 能源與動力工程 | 10 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 麻醉學(xué) | 8 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 五年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 金屬材料工程 | 9 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 金融學(xué) | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 8 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 4 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 工程管理 | 8 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 8 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 8 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 9 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 9 | 四年 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 14 | 四年 | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 金融學(xué) | 14 | 四年 | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 針灸推拿學(xué) | 15 | 五年 | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 15 | 五年 | 文史 | 非定向 | 地方專項計劃 | |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向承德市平泉市 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向承德市承德縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向承德市圍場縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向承德市豐寧縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向承德市隆化縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向秦皇島市青龍滿族自治縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向秦皇島市昌黎縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向秦皇島市盧龍縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向唐山市豐南區(qū) |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向唐山市遷安市 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向唐山市路北區(qū) |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向唐山市路南區(qū) |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向唐山市漢沽 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市張北縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市陽原縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向廊坊市香河縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向廊坊市大城縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向廊坊市文安縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向廊坊市廣陽區(qū) |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向承德市興隆縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市沽源縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市阜平縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市淶源縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市涿鹿區(qū) |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市赤城縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市宣化縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市萬全區(qū) |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市懷安縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市蔚縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市尚義縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市康??h |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市順平縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向張家口市崇禮區(qū) |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市唐縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市淶水縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市清苑區(qū) |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市曲陽縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市易縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向承德市灤平縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市博野縣 |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 國家免費(fèi)醫(yī)學(xué)生 | 本科提前批B | 定向保定市望都縣 |
河北 | 本科 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 45 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科提前批B | |
河北 | 本科 | 電氣類(中外合作辦學(xué)) | 25 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科提前批B | |
河北 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué) | 95 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 金融學(xué) | 19 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 29 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 法學(xué) | 24 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 社會工作 | 14 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 35 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 翻譯 | 11 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 匈牙利語 | 5 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 英語 | 21 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 日語 | 11 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 漢語國際教育 | 4 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 化學(xué) | 65 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 信息與計算科學(xué) | 40 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 生物信息學(xué) | 74 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 生物技術(shù) | 63 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 海洋技術(shù) | 38 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 地理信息科學(xué) | 44 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 45 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 74 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 27 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 車輛工程 | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 40 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 34 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 51 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 13 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 復(fù)合材料與工程 | 38 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 測控技術(shù)與儀器 | 78 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 材料化學(xué) | 80 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 冶金工程 | 66 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 金屬材料工程 | 79 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 85 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 高分子材料與工程 | 68 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 電子信息工程 | 57 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 66 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 通信工程 | 77 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 44 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 能源與動力工程 | 9 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 自動化 | 22 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 14 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 92 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 18 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 能源化學(xué)工程 | 22 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 41 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 土木工程 | 74 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 38 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 41 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 測繪工程 | 44 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 36 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 環(huán)境工程 | 80 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 包裝工程 | 47 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 石油工程 | 29 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 采礦工程 | 27 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 資源勘查工程 | 20 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 交通工程 | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 交通運(yùn)輸 | 18 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 礦物加工工程 | 45 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 17 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 75 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 安全工程 | 51 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 建筑學(xué) | 17 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 環(huán)境科學(xué) | 19 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 麻醉學(xué) | 50 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 30 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 22 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 49 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 28 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 精神醫(yī)學(xué) | 64 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 65 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 針灸推拿學(xué) | 4 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 3 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 38 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工程管理 | 58 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 28 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 134 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 100 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 40 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 中藥學(xué) | 32 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 68 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工業(yè)工程 | 46 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 會計學(xué) | 19 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 33 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 物流工程 | 35 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 勞動與社會保障 | 17 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 藥學(xué) | 88 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 藥物制劑 | 41 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 金融學(xué) | 17 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 37 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 法學(xué) | 23 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 社會工作 | 12 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 漢語國際教育 | 4 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 英語 | 38 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 日語 | 9 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 翻譯 | 22 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 應(yīng)用心理學(xué) | 54 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 中醫(yī)學(xué) | 27 | 五年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 針灸推拿學(xué) | 6 | 五年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 29 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 工商管理 | 26 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 會計學(xué) | 4 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 公共事業(yè)管理 | 24 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 勞動與社會保障 | 8 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 匈牙利語 | 7 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | |
河北 | 本科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 20 | 文史 | 預(yù)科班 | 本一預(yù)科班 | ||
河北 | 本科 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 40 | 理工 | 預(yù)科班 | 本一預(yù)科班 | ||
河北 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(工程教育實驗班) | 60 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
河北 | 本科 | 金屬材料工程 (工程教育實驗班) | 60 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
河北 | 本科 | 冶金工程 (工程教育實驗班) | 60 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
河北 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 (工程教育實驗班) | 60 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
安徽 | 本科 | 物流工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 能源化學(xué)工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 材料化學(xué) | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 精神醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 土木工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 采礦工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 礦物加工工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 五年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 地理信息科學(xué) | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 測繪工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 冶金工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 能源與動力工程 | 12 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 安全工程 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
安徽 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 12 | 五年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科一批 | |
安徽 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 文理科本科二批 | |
北京 | 本科 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 1 | 五年 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 金融學(xué) | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | |
北京 | 本科 | 工商管理 | 2 | 四年 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | |
福建 | 本科 | 藥學(xué) | 1 | 四年 | 理工 | 非定向 | 本二批(文史、理工) | |
