河北地質(zhì)大學(xué)2017年分省分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科類 | 專業(yè) | 總計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 涵蓋專業(yè) | |||||
國(guó)家專項(xiàng) | 地方專項(xiàng) | 阿勒泰定向 | 巴州定向 | 南疆計(jì)劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 50 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |||||||||||||||||||
金融學(xué) | 60 | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 60 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
公共管理類 | 48 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | |||||||||||||||||||||
英語(yǔ) | 90 | 55 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法語(yǔ) | 60 | 2 | 26 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
捷克語(yǔ) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣告學(xué) | 90 | 2 | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工商管理類(財(cái)會(huì)方向) | 110 | 2 | 34 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | ||||||||||
工商管理類(企業(yè)管理方向) | 150 | 2 | 2 | 66 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、旅游管理 | ||||||||||
物流管理與工程類 | 45 | 20 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 40 | 25 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 120 | 3 | 40 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||||||||||||||
金融學(xué) | 60 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 90 | 2 | 54 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
公共管理類 | 72 | 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障 | |||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)類 | 230 | 4 | 166 | 13 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||||||||||||||
地理信息科學(xué) | 85 | 2 | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 85 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
測(cè)繪工程 | 90 | 30 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
土地資源管理 | 90 | 52 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
地質(zhì)學(xué)類 | 90 | 30 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 地質(zhì)學(xué)、古生物學(xué) | |||||||||||||||
土木類 | 235 | 5 | 107 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 土木工程、勘查技術(shù)與工程(水工環(huán)勘查方向)、地質(zhì)工程(工程地質(zhì)方向) | |||||
地質(zhì)類(勘查技術(shù)方向) | 115 | 54 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 勘查技術(shù)與工程(地球物理勘探方向)、地球物理學(xué) | ||||||||||||||||
材料類 | 110 | 4 | 20 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 寶石及材料工藝學(xué)、礦物加工工程 | |||||||||
電子信息類 | 150 | 69 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 電子信息工程、通信工程、光電信息科學(xué)與工程 | ||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類 | 210 | 130 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程 | ||||||||||||||
地質(zhì)類(水資源方向) | 135 | 2 | 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 地下水科學(xué)與工程、水文與水資源工程 | ||||||||
地質(zhì)類(礦產(chǎn)資源方向) | 150 | 2 | 41 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 資源勘查工程、地質(zhì)工程(綜合找礦方向)、海洋資源與環(huán)境 | |||||||||
環(huán)境工程 | 60 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
管理科學(xué)與工程類 | 255 | 4 | 119 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 工程管理、工程造價(jià)、電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng) | |||||||
工商管理類(財(cái)會(huì)方向) | 110 | 2 | 2 | 35 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | |||||||||||
工商管理類(企業(yè)管理方向) | 150 | 2 | 92 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、人力資源管理、旅游管理 | ||||||||||||||||||
物流管理與工程類 | 65 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 物流管理、采購(gòu)管理 | ||||||||||||||||||||||||
金融學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 150 | 4 | 78 | 7 | 5 | 8 | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 6 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)(家居設(shè)計(jì)方向) | |||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(珠寶首飾設(shè)計(jì)方向) | 60 | 2 | 27 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 60 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
影視攝影與制作 | 160 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 100 | 65 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 100 | 45 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 4210 | 6 | 50 | 2015 | 120 | 60 | 115 | 65 | 80 | 79 | 94 | 20 | 65 | 40 | 110 | 40 | 105 | 90 | 105 | 85 | 110 | 35 | 60 | 40 | 90 | 82 | 30 | 80 | 15 | 90 | 40 | 20 | 20 | 79 | 12 | 20 | 4 | 39 |
主校區(qū):河北省石家莊市槐安東路136號(hào),北校區(qū):河北省石家莊市景源街26號(hào)
官方電話:0311-87207400