專業(yè) | 科類 | 總計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
總計(jì) | 4500 | 10 | 65 | 2552 | 160 | 69 | 117 | 89 | 80 | 36 | 30 | 131 | 23 | 40 | 137 | 132 | 118 | 110 | 10 | 10 | 7 | 52 | 66 | 43 | 43 | 165 | 57 | 20 | 26 | 102 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
法學(xué) | 文史 | 70 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 70 | 2 | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
英語 | 文史 | 75 | 1 | 2 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
工商管理類 | 文史 | 55 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文史 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 40 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 4 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 40 | 1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 4 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
金融學(xué) | 理工 | 70 | 43 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 35 | 4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
信息工程 | 理工 | 70 | 49 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 70 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | 70 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
材料類 | 理工 | 320 | 5 | 218 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | |||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 105 | 1 | 3 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化(卓越班) | 理工 | 35 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化(中外) | 理工 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
車輛工程 | 理工 | 70 | 41 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 35 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工 | 25 | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)化類 | 理工 | 140 | 1 | 4 | 89 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
電子信息工程 | 理工 | 70 | 3 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
通信工程 | 理工 | 70 | 35 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 105 | 1 | 2 | 44 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 理工 | 35 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 295 | 6 | 194 | 7 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||||
建筑學(xué) | 理工 | 80 | 2 | 32 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 525 | 1 | 4 | 374 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 8 | 24 |
土木工程(卓越班) | 理工 | 35 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 105 | 3 | 64 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
測繪工程 | 理工 | 140 | 97 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
安全工程 | 理工 | 70 | 30 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
交通運(yùn)輸類 | 理工 | 280 | 1 | 3 | 177 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 16 | |||
交通運(yùn)輸(卓越班) | 理工 | 35 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
工程力學(xué) | 理工 | 140 | 2 | 64 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | |||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 35 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 105 | 3 | 46 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | |||||||
市場營銷 | 理工 | 20 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 140 | 2 | 79 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | |||||||||||
工商管理類 | 理工 | 120 | 1 | 2 | 48 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||
電子商務(wù) | 理工 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
勘查技術(shù)與工程 | 理工 | 70 | 27 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
城市地下空間工程 | 理工 | 70 | 4 | 19 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
機(jī)械電子工程 | 理工 | 70 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
鐵道工程 | 理工 | 70 | 2 | 19 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||
工程教育實(shí)驗(yàn)班 | 理工 | 240 | 240 |
石家莊市北二環(huán)東路17號
官方電話:0311-87935166,0311-86852774