2014年公安部所屬普通高等院校貧困生專(zhuān)項(xiàng)分省分專(zhuān)業(yè)招生來(lái)源計(jì)劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
地 | 合計(jì) | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 內(nèi) 蒙 古 | 遼 寧 | 吉 林 | 黑 龍 江 | 上 海 | 江 蘇 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 東 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 廣 東 | 廣 西 | 海 南 | 重 慶 | 四 川 | 貴 州 | 云 南 | 西 藏 | 陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 寧 夏 | 新 疆 | 其 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù) | 區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專(zhuān) | 業(yè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||
中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)學(xué)院 | 40 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邊防管理(文) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防工程(理) | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
搶險(xiǎn)救援指揮與技術(shù)(理) | 11 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防指揮(理) | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災(zāi)勘查(理) | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電子信息工程(理) | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注 |
河北省廊坊市西環(huán)路220號(hào)
官方電話(huà):0316—2068235