
| 唐山師范學院2017年分省分專業(yè)招生計劃(??疲?/td> | ||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 學費 | 合計 | 河北 | 天津 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
| 合計 | 專科 | 1740 | 1593 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
| 以下專業(yè)在大學道校區(qū)上課(910) | ||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(師范) | 文史 | 三年 | 3500 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 法律文秘 | 文史 | 二年 | 5000 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 文秘(涉外文秘方向) | 文史 | 二年 | 5000 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 新聞采編與制作 | 文史 | 二年 | 5000 | 50 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 旅游類(旅游管理、酒店管理) | 文史 | 二年 | 5000 | 120 | 68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 商務管理 | 文史 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文史 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 會計 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡營銷 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 影視多媒體技術 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 商檢技術 | 文史 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 商務英語 | 文史 | 二年 | 5000 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 旅游類(旅游管理、酒店管理) | 理工 | 二年 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 商務管理 | 理工 | 三年 | 5000 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 會計 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 網(wǎng)絡營銷 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 影視多媒體技術 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 汽車電子技術 | 理工 | 三年 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 商檢技術 | 理工 | 三年 | 5000 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 計算機類(計算機網(wǎng)絡技術、軟件技術、信息安全與管理專業(yè)) | 理工 | 三年 | 5000 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 計算機應用技術 | 理工 | 二年 | 5000 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 商務英語 | 理工 | 二年 | 5000 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 舞蹈表演 | 藝術(不分文理)—舞蹈聯(lián)考 | 二年 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 動漫制作技術 | 文史 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | 要求美術專業(yè)聯(lián)考成績達到??坪细穹謹?shù)線 | ||||||||||||||||||||
| 環(huán)境藝術設計 | 藝術(不分文理)—美術聯(lián)考 | 三年 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 視覺傳播設計與制作 | 藝術(不分文理)—美術聯(lián)考 | 三年 | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 以下專業(yè)在學院路校區(qū)上課(330) | ||||||||||||||||||||||||||
| 學前教育(師范) | 文史 | 三年 | 3500 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||
| 小學教育(綜合文科教育方向)(師范) | 文史 | 二年 | 3500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 心理咨詢 | 文史 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 心理咨詢 | 理工 | 三年 | 5000 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 以下專業(yè)在玉田分校上課(500) | ||||||||||||||||||||||||||
| 語文教育(師范) | 文史 | 二年 | 3500 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 小學教育(綜合文科教育方向)(師范) | 文史 | 二年 | 3500 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
| 學前教育(師范) | 文史 | 三年 | 3500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 學前教育(師范) | 理工 | 三年 | 3500 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 英語教育(師范) | 文史 | 二年 | 3500 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 英語教育(師范) | 理工 | 二年 | 3500 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
校本部大學道校區(qū):河北省唐山市建設北路156號,校本部學院路校區(qū):河北省唐山市學院路41號
官方電話:0315-3863129,0315-3863181,0315-3863352
