
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 類別 | 合計(jì) | 冀 | 晉 | 皖 | 魯 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
| 漢語言文學(xué) | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 150 | 150 | |||||||
| 廣播電視學(xué) | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
| 廣告學(xué) | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
| 英語 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 85 | 85 | |||||||
| 俄語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
| 日語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
| 商務(wù)英語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
| 法學(xué) | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 社會(huì)工作 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 45 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 思想政治教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 55 | 55 | |||||||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
| 物業(yè)管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 25 | 20 | 5 | ||||||
| 旅游管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 25 | 25 | |||||||
| 金融工程 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
| 地理科學(xué) | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 45 | 30 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
| 地理信息科學(xué) | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
| 學(xué)前教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 65 | 65 | |||||||
| 小學(xué)教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 40 | 40 | |||||||
| 特殊教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 30 | 30 | |||||||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
| 歷史學(xué) | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||
| 小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-井陘) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
| 小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-晉州) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 20 | 20 | |||||||
| 小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-趙縣) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
| 小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-無極) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
| 小學(xué)教育(公費(fèi)師范生-新樂) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
| 歷史/文史 合計(jì) | 1260 | 1142 | 25 | 10 | 18 | 15 | 15 | 25 | 10 | |||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
| 化學(xué) | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 材料科學(xué)與工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
| 化學(xué)工程與工藝 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
| 制藥工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
| 食品科學(xué)與工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 |
校園地址
北校區(qū):河北省石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長(zhǎng)江大道6號(hào),南校區(qū):河北省石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)珠峰大街288號(hào) 官方電話:0311-66617111,0311-66617112,0311-66617113
學(xué)??诒?/span>
更多>
石家莊學(xué)院習(xí)氛圍挺濃厚,比較務(wù)實(shí),讀書人特別喜歡這種氛圍的學(xué)...
我從教學(xué)到住宿,都挺不錯(cuò)。學(xué)校有三個(gè)食堂,其中一個(gè)很大的,里面...
新校區(qū)硬件設(shè)施在石家莊大學(xué)里已經(jīng)很好了。經(jīng)管系經(jīng)過整改以后實(shí)...
我們石家莊學(xué)院很好,學(xué)校費(fèi)也不貴,住宿費(fèi)南校區(qū)每年800.食堂里...
學(xué)校很好,老師優(yōu)秀,校園建設(shè)不錯(cuò),尤其喜歡操場(chǎng)和琴房。經(jīng)常到...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |