
計(jì)劃總數(shù):364(含農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) 理科:320 文科:44
| 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 錄取批次 | 學(xué)費(fèi) |
| 文史 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 四年 | 本科A階段 | 5400 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 9 | 四年 | 4400 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)班) | 9 | 四年 | 4400 | ||
| 公共事業(yè)管理 | 2 | 四年 | 4400 | ||
| 健康服務(wù)與管理 | 2 | 四年 | 4400 | ||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 4 | 四年 | 4400 | ||
| 漢語(yǔ)言 | 7 | 四年 | 4400 | ||
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 5 | 四年 | 4400 | ||
| 傳播學(xué) | 2 | 四年 | 4400 | ||
| 理工 | 中醫(yī)學(xué)(中醫(yī)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式改革“9年制”碩博連讀班) | 2 | 九年醫(yī)學(xué) | 本科A階段 | 5800 |
| 中醫(yī)學(xué)(“5+3”一體化) | 15 | 八年醫(yī)學(xué) | 5800 | ||
| 中醫(yī)學(xué)(“5+3”中醫(yī)兒科班) | 3 | 八年醫(yī)學(xué) | 5800 | ||
| 中醫(yī)學(xué)類(lèi)(中醫(yī)學(xué),針灸推拿學(xué),中醫(yī)學(xué)(骨傷班)) | 44 | 五年醫(yī)學(xué) | 5800 | ||
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 五年醫(yī)學(xué) | 5800 | ||
| 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 6 | 四年 | 5800 | ||
| 醫(yī)學(xué)信息工程 | 5 | 四年 | 5400 | ||
| 康復(fù)治療學(xué) | 15 | 四年 | 5800 | ||
| 食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 四年 | 5800 | ||
| 護(hù)理學(xué)類(lèi)(護(hù)理學(xué)(涉外英語(yǔ)班),護(hù)理學(xué),護(hù)理學(xué)(老年護(hù)理班)) | 115 | 四年 | 5800 | ||
| 臨床藥學(xué) | 2 | 五年 | 5800 | ||
| 藥學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué))(臨床藥學(xué)) | 6 | 五年 | 28000 | ||
| 藥學(xué) | 12 | 四年 | 5800 | ||
| 中藥學(xué)類(lèi)(中藥學(xué),中藥資源與開(kāi)發(fā),中藥制藥) | 14 | 四年 | 5800 | ||
| 藥物制劑 | 4 | 四年 | 5800 | ||
| 制藥工程 | 7 | 四年 | 5400 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 2 | 四年 | 5400 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 四年 | 4400 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)班) | 4 | 四年 | 4400 | ||
| 公共事業(yè)管理 | 2 | 四年 | 4400 | ||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 3 | 四年 | 4400 | ||
| 健康服務(wù)與管理 | 2 | 四年 | 4400 | ||
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 4 | 四年 | 體育類(lèi)本科批 | 4400 |
農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃39人
| 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)制 | 錄取批次 | 學(xué)費(fèi) |
| 理工 | 中醫(yī)學(xué)類(lèi)(中醫(yī)學(xué),針灸推拿學(xué),中醫(yī)學(xué)(骨傷班)) | 14 | 五年 | 天津地方農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)批 | 5800 |
| 臨床藥學(xué) | 3 | 五年 | 5800 | ||
| 中藥學(xué)類(lèi)(中藥學(xué),中藥資源與開(kāi)發(fā),中藥制藥) | 12 | 四年 | 5800 | ||
| 藥物制劑 | 10 | 四年 | 5800 | ||
| 合計(jì) | 39 |
天津市靜海區(qū)團(tuán)泊新城西區(qū)鄱陽(yáng)湖路10號(hào)
官方電話(huà):022-59596333,022-59596151
