專業(yè) | 2018合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 南疆 | 內(nèi)地西藏班 | 新疆高中班 |
★2018計劃 總 計 | 2300 | 33 | 34 | 345 | 107 | 89 | 33 | 47 | 61 | 58 | 60 | 138 | 81 | 85 | 70 | 177 | 34 | 90 | 57 | 87 | 10 | 50 | 120 | 99 | 111 | 5 | 59 | 99 | 10 | 10 | 17 | 1 | 6 | 8 |
△普通本科合計 | 2180 | 33 | 34 | 341 | 103 | 85 | 33 | 45 | 61 | 58 | 60 | 130 | 81 | 80 | 70 | 171 | 29 | 90 | 57 | 82 | 10 | 50 | 105 | 92 | 99 | 54 | 83 | 4 | 5 | 11 | 1 | 6 | 8 | |
⊕文史合計 | 385 | 11 | 11 | 74 | 18 | 14 | 13 | 13 | 12 | 25 | 16 | 19 | 34 | 22 | 17 | 16 | 15 | 17 | 12 | 17 | 2 | 3 | ||||||||||||
漢語言文學 | 90 | 3 | 2 | 19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
英語 | 85 | 3 | 5 | 19 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
廣告學 | 60 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 50 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
工商管理 | 40 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
會計學 | 60 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
⊕理工合計 | 1795 | 22 | 23 | 267 | 85 | 71 | 33 | 32 | 48 | 46 | 60 | 105 | 65 | 61 | 70 | 137 | 29 | 68 | 57 | 65 | 10 | 50 | 89 | 77 | 82 | 42 | 66 | 4 | 5 | 11 | 1 | 4 | 5 | |
金融學 | 90 | 2 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||
投資學 | 45 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
廣告學 | 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡與新媒體 | 40 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
地理科學 | 45 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
地球物理學 | 55 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
地質(zhì)學 | 45 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 90 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 93 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
通信工程 | 100 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
計算機類 | 200 | 2 | 4 | 32 | 12 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | 5 | 8 | 6 | 20 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 1 | |||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 90 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 45 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
土木工程 | 82 | 16 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
城市地下空間工程 | 90 | 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
測繪工程 | 60 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
地質(zhì)工程 | 90 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
勘查技術(shù)與工程 | 60 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
資源勘查工程 | 50 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
地下水科學與工程 | 70 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 85 | 2 | 2 | 20 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
工程管理 | 90 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
工商管理 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
會計學 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 80 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||
⊕2018國家專項合計 | 120 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 | 7 | 12 | 5 | 5 | 16 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
地球物理學 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
土木工程 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
測繪工程 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
勘查技術(shù)與工程 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
會計學 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
河北省三河市燕郊高新區(qū)學院街465號
官方電話:010-61596244,010-61595011