上海海關(guān)學(xué)院2018年分省分專業(yè)本科招生計(jì)劃表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古(專項(xiàng)) | 遼寧 | 吉林 | 吉林(專項(xiàng)) | 黑龍江 | 黑龍江(專項(xiàng)) | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 廣西(專項(xiàng)) | 海南 | 海南(專項(xiàng)) | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 云南(專項(xiàng)) | 西藏 | 西藏(專項(xiàng)) | 陜西 | 甘肅 | 甘肅(專項(xiàng)) | 青海 | 寧夏 | 新疆漢語言 | 新疆貧困專項(xiàng)(漢語言) | 新疆民考漢 | 南疆專項(xiàng)(民考漢) | 內(nèi)地西藏班 | 內(nèi)地新疆班 |
海關(guān)管理 | 文史 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5 | 12 | 1 | 10 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 40 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 41 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
法學(xué) (涉關(guān)法學(xué)方向) | 文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
稅收學(xué) | 文史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
理工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
審計(jì)學(xué) | 文史 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
理工 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
物流管理 (口岸物流方向) | 文史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
國際商務(wù) (國際關(guān)務(wù)方向) | 文史 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
理工 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
英語 (商務(wù)應(yīng)用方向) | 文史 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
合計(jì) | 648 | 4 | 16 | 12 | 20 | 9 | 5 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 80 | 26 | 25 | 17 | 20 | 23 | 15 | 26 | 10 | 10 | 81 | 10 | 5 | 12 | 4 | 18 | 19 | 16 | 13 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 2 | 8 | 12 | 12 | 6 | 3 | 6 | 12 | 22 |
備注: | 1.學(xué)校面向全國招生,文理兼收,本科招生計(jì)劃數(shù)648人。其中非定向招生計(jì)劃588人,在內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、云南、西藏、新疆8省區(qū)海關(guān)管理專業(yè)為定向招生計(jì)劃,共60人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.西藏自治區(qū)海關(guān)管理專業(yè)理科招2人(限藏族、男女不限)。新疆維吾爾自治區(qū)海關(guān)管理專業(yè)漢語言7人,其中文科3人(2女1男),理科4人(4男);民考漢3人,其中文科1人(女),理科2人(1女1男)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.專項(xiàng)招生計(jì)劃(國家貧困專項(xiàng)和南疆專項(xiàng))錄取批次按教育部規(guī)定執(zhí)行;內(nèi)地西藏班、內(nèi)地新疆班按教育部下?lián)苡?jì)劃數(shù)執(zhí)行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.上海、浙江為高考綜合改革試點(diǎn)省份,不分文理招生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.學(xué)校在各省(自治區(qū)、直轄市)的招生計(jì)劃及相關(guān)要求以各省級(jí)招辦統(tǒng)一向社會(huì)公布的招生計(jì)劃為準(zhǔn)。 |
上海市浦東新區(qū)華夏西路5677號(hào)
官方電話:021-28991053,021-28991054