序號 | 省市 | 院校代號 | 科類 | 志愿錄取時間 |
1 | 浙江 | 3128 | 普通類 | 一段:7月19日 二段:7月30日 |
藝術(shù)類 | 一段:7月15日 二段:7月27日 | |||
2 | 重慶 | 3123 | 普通類 | 8月10日 |
藝術(shù)類 | 7月21日 | |||
3 | 山東 | C798 | 普通類 | 7月29日 |
藝術(shù)類 | ||||
4 | 江蘇 | 8024 | 普通類 | 8月1日 |
藝術(shù)類 | 7月29日 | |||
5 | 廣東 | 12798 | 普通類 | 8月4日 |
藝術(shù)類 | 8月1日 | |||
6 | 安徽 | 2284 | 普通類 | 8月3日 |
藝術(shù)類 | 8月1日 | |||
7 | 河南 | 8459 | 普通類 | 8月9日 |
藝術(shù)類 | 8月3日 | |||
8 | 河北 | 1514 | 普通類 | 8月7日 |
藝術(shù)類 | 8月2日 | |||
9 | 四川 | 3156 | 普通類 | 8月16日 |
藝術(shù)類 | 8月5日 | |||
10 | 云南 | 3137 | 普通類 | 8月15日 |
藝術(shù)類 | 8月4日 | |||
11 | 內(nèi)蒙 | 0C35 | 8月4日 | |
12 | 海南 | 0739 | 普通類 | 8月9日 |
藝術(shù)類 | 8月4日 | |||
13 | 上海 | SG41 | 普通類 | 8月6日 |
SE14 | 藝術(shù)類 | 8月5日 | ||
14 | 江西 | 6284 | 普通類 | 8月5日 |
藝術(shù)類 | ||||
15 | 遼寧 | 2798 | 8月7日 | |
16 | 廣西 | 12798 | 普通類 | 8月12日 |
藝術(shù)類 | 8月7日 | |||
17 | 寧夏 | 3193 | 8月9日 | |
18 | 甘肅 | 0847 | 普通類 | 8月13日 |
藝術(shù)類 | 8月9日 | |||
19 | 貴州 | 1966 | 普通類 | 8月15日 |
藝術(shù)類 | 8月9日 | |||
20 | 陜西 | 4118 | 8月11日 | |
21 | 湖南 | 3166 | 普通類 | 8月10日 |
藝術(shù)類 | ||||
22 | 福建 | 8340 | 普通類 | 8月12日 |
藝術(shù)類 | 8月11日 | |||
23 | 湖北 | M681 | 8月15日 | |
24 | 新疆 | 2239 | 普通類 | 8月17日 |
2239 | 藝術(shù)類 | 8月15日 | ||
2239 | 雙語類 | 8月20日 | ||
2239 | 單列類 | 8月17日 | ||
25 | 山西 | 3099 | 普通類 | 8月17日 |
藝術(shù)類 | ||||
26 | 黑龍江 | 4350 | 8月22日 | |
27 | 青海 | 3048 | 8月12日 |
寶山校區(qū):上海市寶山區(qū)水產(chǎn)路2859號,楊浦校區(qū):上海市楊浦區(qū)武東路51號
官方電話:021-66761012,18801931998,021-36020098