序號(hào) | 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 批次 | 招生計(jì)劃 | 專業(yè)備注 |
1 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
2 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 機(jī)械類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
3 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
4 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
5 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
6 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
7 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 飛行器制造工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
8 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
9 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
10 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
11 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
12 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 復(fù)合材料與工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
13 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
14 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
15 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
16 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
17 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 工程造價(jià) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
18 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
19 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
20 | 2018年 | 湖南 | 理工 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
21 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
22 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
23 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
24 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
25 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
26 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 秘書學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
27 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
28 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
29 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
30 | 2018年 | 湖南 | 文史 | 市場(chǎng)營銷 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
31 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 本科 | 四年 | 18000 | 普通類本科批 | 5 | 英語高考成績不低于100分,含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
32 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 秘書學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
33 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
34 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
35 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
36 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
37 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
38 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 英語 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
39 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
40 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
41 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
42 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 機(jī)械類 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
43 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
44 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 復(fù)合材料與工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
45 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
46 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
47 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
48 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
49 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
50 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
51 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
52 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
53 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 工程造價(jià) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
54 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
55 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 飛行器制造工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
56 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
57 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
58 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 市場(chǎng)營銷 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
59 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
60 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
61 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
62 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
63 | 2018年 | 遼寧 | 理工 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
64 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
65 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 市場(chǎng)營銷 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
66 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
67 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
68 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
69 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 秘書學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
70 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
71 | 2018年 | 遼寧 | 文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 待定 | 普通類本科批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
72 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
73 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 英語 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
74 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 秘書學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
75 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
76 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 機(jī)械類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 3 | 蒙授理工 |
77 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 機(jī)械類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
78 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
79 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
80 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 復(fù)合材料與工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
81 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
82 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
83 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
84 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 4 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
85 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 3 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
86 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
87 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
88 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
89 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
90 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 電子信息類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 3 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
91 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
92 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 3 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
93 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
94 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 工程造價(jià) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
95 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
96 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
97 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 飛行器制造工程 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 2 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
98 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
99 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 市場(chǎng)營銷 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
100 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
101 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
102 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
103 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
104 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
105 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 英語 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
106 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
107 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 社會(huì)工作 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
108 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 市場(chǎng)營銷 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
109 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 工商管理類 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
110 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 秘書學(xué) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
111 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
112 | 2018年 | 內(nèi)蒙古 | 文史 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 待定 | 本科二批 | 1 | 學(xué)費(fèi)待定,以省物價(jià)局批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) |
