專業(yè) | 總計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
3400 | 10 | 85 | 2147 | 55 | 88 | 50 | 45 | 65 | 10 | 50 | 60 | 55 | 65 | 30 | 70 | 50 | 50 | 50 | 15 | 25 | 60 | 25 | 70 | 25 | 50 | 65 | 30 | |
本科合計(jì) | 2700 | 10 | 75 | 1505 | 55 | 70 | 50 | 45 | 65 | 10 | 50 | 55 | 55 | 65 | 30 | 70 | 50 | 25 | 50 | 15 | 25 | 60 | 25 | 70 | 25 | 50 | 65 | 30 |
文史合計(jì) | 436 | 2 | 10 | 205 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 8 | 10 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 9 | 13 | ||
(020101)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 34 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 32 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(030302)社會(huì)工作 | 43 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(050107)秘書學(xué) | 44 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
(050201)英語(yǔ) | 38 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
(050201)英語(yǔ)【為民航業(yè)培養(yǎng)服務(wù)與管理專門人才】 | 40 | 35 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
(1202)工商管理類 | 73 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 33 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(120206)人力資源管理 | 33 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
(120601)物流管理 | 32 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
(120801)電子商務(wù) | 34 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
藝術(shù)(文)合計(jì) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工合計(jì) | 2139 | 8 | 60 | 1270 | 39 | 58 | 35 | 35 | 50 | 40 | 45 | 55 | 18 | 51 | 32 | 17 | 40 | 9 | 18 | 50 | 19 | 60 | 17 | 40 | 56 | 17 | ||
(020101)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 34 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 33 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(030302)社會(huì)工作 | 23 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(050107)秘書學(xué) | 24 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(050201)英語(yǔ) | 22 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
(050201)英語(yǔ)【為民航業(yè)培養(yǎng)服務(wù)與管理專門人才】 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
(1202)工商管理類 | 73 | 2 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 33 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(120206)人力資源管理 | 33 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 33 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
(120801)電子商務(wù) | 34 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
(0802)機(jī)械類 | 165 | 1 | 3 | 80 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
(080203)材料成型及控制工程 | 104 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
(080205)工業(yè)設(shè)計(jì) | 59 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
(080207)車輛工程 | 66 | 3 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
(080301)測(cè)控技術(shù)與儀器 | 77 | 3 | 40 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
(080405)金屬材料工程 | 70 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
(080408)復(fù)合材料與工程 | 70 | 1 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
(080604)電氣工程與智能控制 | 77 | 3 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
(0807)電子信息類 | 234 | 1 | 6 | 155 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | ||
(080801)自動(dòng)化 | 76 | 1 | 2 | 35 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
(0809)計(jì)算機(jī)類 | 288 | 1 | 6 | 200 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||
(080908)空間信息與數(shù)字技術(shù) | 78 | 2 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
(081001)土木工程 | 70 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
(081002)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 71 | 1 | 2 | 40 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
(081006)道路橋梁與渡河工程 | 73 | 3 | 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
(082003)飛行器制造工程 | 76 | 1 | 3 | 40 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
(120105)工程造價(jià) | 73 | 3 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
(0802H)機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(理)合計(jì) | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
藝術(shù)(不分文理)合計(jì) | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(130504)產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 35 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
綜合改革合計(jì) | 65 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
(020401)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(030302)社會(huì)工作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(050201)英語(yǔ) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(0802)機(jī)械類 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(080205)工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080207)車輛工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080301)測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080405)金屬材料工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(080408)復(fù)合材料與工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(0807)電子信息類 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(080801)自動(dòng)化 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
(0809)計(jì)算機(jī)類 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
(080908)空間信息與數(shù)字技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(081001)土木工程 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
(081002)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(082003)飛行器制造工程 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(1202)工商管理類 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
(120202)市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(120206)人力資源管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
(120601)物流管理 | 3 | 1 | 2 |
北華航天工業(yè)學(xué)院2017年分?。ㄊ?、自治區(qū))分專業(yè)招生計(jì)劃表(??疲?/td> | ||||||
專業(yè) | 總計(jì) | 天津 | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 浙江 | 湖北 |
高職(??疲┖嫌?jì) | 700 | 10 | 642 | 18 | 5 | 25 |
理工合計(jì) | 695 | 10 | 642 | 18 | 25 | |
(5601)機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 288 | 4 | 269 | 6 | 9 | |
(560113)模具設(shè)計(jì)與制造 | 119 | 2 | 104 | 6 | 7 | |
(6101)電子信息類 | 288 | 4 | 269 | 6 | 9 | |
綜合改革 | 5 | 5 | ||||
(5601)機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 2 | 2 | ||||
(560113)模具設(shè)計(jì)與制造 | 1 | 1 | ||||
(6101)電子信息類 | 2 | 2 |
注:如計(jì)劃有調(diào)整,請(qǐng)以各省市招生計(jì)劃書中公布的計(jì)劃數(shù)為準(zhǔn)。
工商管理類(本科)含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理兩個(gè)專業(yè),機(jī)械類(本科)含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程兩個(gè)專業(yè),
電子信息類(本科)含電子信息工程、通信工程、微電子科學(xué)與技術(shù)三個(gè)專業(yè),計(jì)算機(jī)類(本科)含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程四個(gè)專業(yè),
機(jī)械設(shè)計(jì)制造類(專科)含機(jī)械設(shè)計(jì)與制造、數(shù)控技術(shù)兩個(gè)專業(yè),電子信息類(??疲┖瑧?yīng)用電子技術(shù)、電子工藝與管理兩個(gè)專業(yè)。
河北省廊坊市愛(ài)民東道133號(hào)
官方電話:0316-2083179