序號(hào) | 系別 | 招生專(zhuān)業(yè) | 無(wú)學(xué)考 | 有學(xué)考 | 備注 | 專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)電話(huà) |
1 | 化工系 | 工業(yè)分析技術(shù) | 36 | 24 | [國(guó)家示范校重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)] | 程老師:13081030993 |
2 | 光伏材料制備技術(shù) | 29 | 19 | 陳老師:13315168163 | ||
3 | 化妝品技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 39 | 26 | [中韓合作辦學(xué)] | 孫老師:15531151682 | |
4 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 29 | 19 | [主持全國(guó)專(zhuān)業(yè)教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)制訂] | 孫老師:15531151682 | |
5 | 環(huán)境工程技術(shù) | 36 | 24 | 霍老師:13831123135 | ||
6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 30 | 20 | 程老師:13081030993 | ||
7 | 精細(xì)化工技術(shù) | 37 | 25 | [國(guó)家示范校重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)] | 陳老師:15333231672 | |
8 | 藥品質(zhì)量與安全(藥物分析技術(shù)方向) | 29 | 19 | 張老師:13630828213 | ||
9 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 55 | 37 | [中央財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè)][含臨港開(kāi)發(fā)區(qū)訂單班,學(xué)費(fèi)補(bǔ)貼3000元/年][萬(wàn)華訂單班,企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金] | 邸老師:13111575010 | |
10 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 24 | 16 | [旭陽(yáng)訂單班,企業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金,學(xué)費(fèi)補(bǔ)貼3000元/年] | 邸老師:13111575010 | |
11 | 制藥系 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 36 | 24 | [國(guó)家高水平專(zhuān)業(yè)群建設(shè)專(zhuān)業(yè)][主持全國(guó)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定] | 閆老師:18231186208 |
12 | 健康管理 | 24 | 16 | 閆老師:18231186208 | ||
13 | 釀酒技術(shù)(葡萄酒方向) | 33 | 22 | 張老師:13315971770 | ||
14 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 24 | 16 | 李老師:15103116261 | ||
15 | 食品質(zhì)量與安全 | 24 | 16 | 張老師:13315971770 | ||
16 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(生化制藥方向) | 67 | 46 | [國(guó)家高水平專(zhuān)業(yè)群重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)] [國(guó)家示范校重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)] | 李老師:13785115085 | |
17 | 藥品生物技術(shù) | 24 | 16 | 李老師:13933846827 | ||
18 | 藥品質(zhì)量與安全(藥品質(zhì)量與監(jiān)督管理) | 30 | 20 | 郝老師:15931418664 | ||
19 | 藥品質(zhì)量與安全(中藥鑒定與質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)方向) | 27 | 18 | 張老師:15373988586 | ||
20 | 藥物制劑技術(shù) | 39 | 26 | [國(guó)家高水平專(zhuān)業(yè)群建設(shè)專(zhuān)業(yè)][中央財(cái)政支持建設(shè)專(zhuān)業(yè)][含臨港開(kāi)發(fā)區(qū)訂單班,學(xué)費(fèi)補(bǔ)貼3000元/年] | 邊老師:13930125215 | |
21 | 藥學(xué) | 57 | 38 | [國(guó)家高水平專(zhuān)業(yè)群建設(shè)專(zhuān)業(yè)] [國(guó)家級(jí)骨干專(zhuān)業(yè)] | 侯老師:13230128533 | |
22 | 中藥學(xué) | 36 | 24 | 姚老師:13231153966 | ||
23 | 中藥制藥技術(shù) | 39 | 26 | [國(guó)家高水平專(zhuān)業(yè)群建設(shè)專(zhuān)業(yè)] [國(guó)家級(jí)骨干專(zhuān)業(yè)] | 韓老師:15369398270 | |
24 | 機(jī)電系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 39 | 26 | 趙老師:15930106697 | |
25 | 工程造價(jià) | 30 | 20 | 嚴(yán)老師:13582325512 | ||
26 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 20 | 王老師:18903315895 | ||
27 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 36 | 24 | 陳老師:13722848242 | ||
28 | 化工裝備技術(shù) | 39 | 26 | [國(guó)家示范校重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)] | 范老師:13833109667 | |
29 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 33 | [中德職業(yè)教育合作項(xiàng)目試點(diǎn)專(zhuān)業(yè),含中德實(shí)驗(yàn)班] | 盧老師:15028132098 | |
30 | 機(jī)電一體化技術(shù)(3D打印技術(shù)方向) | 30 | 20 | [卡酷智能訂單班] | 石老師:13333389096 | |
31 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 20 | [宇航訂單班] | 梁老師:15832156068 | |
32 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 30 | 20 | [含金康安現(xiàn)代學(xué)徒制班] | 岳老師:15830151956 | |
33 | 醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 30 | 20 | [國(guó)家級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè),含開(kāi)天現(xiàn)代學(xué)徒制班] | 宿老師:13483676732 | |
34 | 經(jīng)管系 | 電子商務(wù) | 39 | 26 | [國(guó)家級(jí)現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè)][教育部醫(yī)藥電子商務(wù)實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目] | 王老師:13313212749 |
35 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 33 | 22 | 靳老師:17731110287 | ||
36 | 會(huì)計(jì) | 63 | 42 | 李老師:15933318656 | ||
37 | 跨境電子商務(wù) | 30 | 20 | 吳老師:15932488035 | ||
38 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 39 | 26 | 張老師:18132013752 | ||
39 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體方向) | 24 | 16 | [達(dá)內(nèi)教育訂單班] | 崔老師:17503215818 | |
40 | 物流管理 | 38 | 25 | 王老師:15032606669 | ||
41 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 36 | 24 | [國(guó)家高水平專(zhuān)業(yè)群建設(shè)專(zhuān)業(yè)] [國(guó)家級(jí)骨干專(zhuān)業(yè)] | 段老師:18003316348 | |
42 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(外資企業(yè)方向) | 30 | 20 | [國(guó)家級(jí)骨干專(zhuān)業(yè)][中恩醫(yī)藥訂單班] | 崔老師:13930156791 | |
43 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理(藥品營(yíng)銷(xiāo)方向) | 30 | 20 | [國(guó)家高水平專(zhuān)業(yè)群建設(shè)專(zhuān)業(yè)] [國(guó)家級(jí)骨干專(zhuān)業(yè)] | 孟老師:13303115152 | |
44 | 信息系 | 電子商務(wù)技術(shù) | 30 | 20 | [新龍科技訂單班] | 郝老師:18931880761 |
45 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 42 | 28 | [中韓合作辦學(xué)] | 張老師:18631132979 | |
46 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 33 | 22 | 孔老師:13373510397 | ||
47 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 33 | 22 | 王老師:13722795950 | ||
48 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 20 | [H5開(kāi)發(fā)|盛邦升華訂單班] | 王老師:13722795950 | |
49 | 軟件技術(shù) | 51 | 34 | 李老師:13833119041 | ||
50 | 軟件技術(shù) | 51 | 34 | [高級(jí)軟件開(kāi)發(fā)訂單班] | 李老師:13833119041 | |
51 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 24 | 16 | 張老師:18633095378 | ||
52 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 32 | 21 | 郝老師:18931880761 | ||
53 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 20 | [東軟軟件訂單班] | 劉老師:15831961020 | |
54 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 30 | 20 | [東軟軟件訂單班] | 常老師:13703316817 | |
合計(jì) | 1896 | 1264 | ||||
注:①最終招生計(jì)劃以省教育廳、考試院公布為準(zhǔn); ②學(xué)校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為5000元/年; ③動(dòng)漫制作技術(shù)和化妝品技術(shù)專(zhuān)業(yè)屬中外合作辦學(xué),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)待定,以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn); ④機(jī)電一體化技術(shù)(3D打印技術(shù)方向)、無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理(外資企業(yè)方向)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體方向)、電子商務(wù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(H5開(kāi)發(fā))、軟件技術(shù)(高級(jí)軟件開(kāi)發(fā))專(zhuān)業(yè)為企業(yè)訂單班,訂單企業(yè)另有收費(fèi),具體詳詢(xún)學(xué)校 | ||||||
河北省石家莊市裕華區(qū)方興路88號(hào)
官方電話(huà):0311-85110111,0311-85110222,0311-85110036