
| 層次 | 專業(yè)名稱 | 科類/首選科目 | 再選科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 |
| 高 職 ( 專 科 ) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)美術(shù) | 不限 | 3 | 5000 | 60 | |||||||||||||||||
| 藝術(shù)美術(shù)合計(jì) | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 黑色金屬材料類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 72 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 環(huán)境保護(hù)類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 65 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 化工技術(shù)類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
| 藥品與醫(yī)療器械類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 5 | ||||||||||||||||||
| 藥學(xué) | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
| 電子信息類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 38 | 2 | |||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 55 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 自動化類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 78 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| 建設(shè)工程管理類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 26 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 建筑設(shè)計(jì)類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 45 | ||||||||||||||||||
| 土建施工類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 30 | ||||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 105 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 18 | ||||||||||||||||||
| 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 12 | ||||||||||||||||||
| 智能交通技術(shù) | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 20 | ||||||||||||||||||
| 新能源汽車技術(shù) | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 8 | ||||||||||||||||||
| 電子商務(wù)類 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 50 | ||||||||||||||||||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 跨境電子商務(wù) | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 60 | ||||||||||||||||||
| 現(xiàn)代物流管理(智慧物流方向) | 文史/歷史類 | 不限 | 3 | 5000 | 42 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 市場營
校園地址
南校區(qū):河北省石家莊市紅旗大街626號,北校區(qū):河北省石家莊市紅旗大街333號 官方電話:0311-85239777,0311-89163179
學(xué)??诒?/span>
更多>
學(xué)校宿舍24小時(shí)不斷電, 挺不錯(cuò)的,學(xué)校宿舍環(huán)境也是非常不錯(cuò)的,...
我學(xué)校挺好,24小時(shí)不斷電,老師講課管理學(xué)生也非常負(fù)責(zé)任。學(xué)校...
同類院校
微信掃碼 志愿填報(bào)
![]() |