2018年黑龍江省招生計劃1460人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 金融學 | 102 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 信用管理 | 64 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 金融工程 | 55 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 經(jīng)濟學 | 13 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 會計學 | 100 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 審計學 | 30 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 資產(chǎn)評估 | 30 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 電子商務(wù) | 41 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 53 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 17 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 軟件工程 | 56 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 財務(wù)管理 | 64 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 市場營銷 | 26 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 14 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 稅收學 | 5 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 人力資源管理 | 14 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 保險學 | 19 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 投資學 | 59 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 英語 | 50 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 勞動與社會保障 | 12 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 理工 | 知識產(chǎn)權(quán) | 23 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 金融學 | 84 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 25 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 經(jīng)濟學 | 8 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 會計學 | 84 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 審計學 | 24 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 資產(chǎn)評估 | 30 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 財務(wù)管理 | 50 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 市場營銷 | 15 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 12 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 稅收學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 人力資源管理 | 6 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 保險學 | 35 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 投資學 | 41 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 英語 | 43 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 勞動與社會保障 | 8 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(A) | 文史 | 知識產(chǎn)權(quán) | 24 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(B) | 理工 | 金融學(中外合作辦學) | 55 | 非定向 |
2018年 | 黑龍江 | 二批本科(B) | 文史 | 金融學(中外合作辦學) | 45 | 非定向 |
2018年北京市招生計劃4人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 北京 | 本科二批 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 北京 | 本科二批 | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年天津市招生計劃10人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 天津 | 本科A階段 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 天津 | 本科A階段 | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 天津 | 本科A階段 | 理工 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 天津 | 本科A階段 | 文史 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 天津 | 本科A階段 | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年河北省招生計劃20人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年山西省招生計劃40人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 金融工程 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 軟件工程 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 理工 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 文史 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 文史 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 文史 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山西 | 本二批A | 文史 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年內(nèi)蒙古自治區(qū)招生計劃20人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 非定向 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 非定向 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年遼寧省招生計劃43人 | ||||||
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 金融工程 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 審計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 3 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 金融學 | 3 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 經(jīng)濟學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 會計學 | 3 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 審計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年吉林省招生計劃25人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 金融工程 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 會計學 | 3 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 理工 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 文史 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 文史 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 吉林 | 第二批(A段) | 文史 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年上海市招生計劃30人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 金融學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 非定向 |
2018年 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 會計學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 4 | 非定向 |
2018年 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 財務(wù)管理 | 4 | 非定向 |
2018年 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 市場營銷 | 3 | 非定向 |
2018年 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 保險學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 英語 | 3 | 非定向 |
2018年江蘇省招生計劃30人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 江蘇 | 文科類第二批錄取 | 文理綜合 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江蘇 | 文科類第二批錄取 | 文理綜合 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江蘇 | 文科類第二批錄取 | 文理綜合 | 電子商務(wù) | 3 | 非定向 |
2018年 | 江蘇 | 文科類第二批錄取 | 文理綜合 | 軟件工程 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江蘇 | 文科類第二批錄取 | 文理綜合 | 知識產(chǎn)權(quán) | 3 | 非定向 |
2018年 | 江蘇 | 理科類第二批錄取 | 文理綜合 | 經(jīng)濟學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江蘇 | 理科類第二批錄取 | 文理綜合 | 審計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江蘇 | 理科類第二批錄取 | 文理綜合 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江蘇 | 理科類第二批錄取 | 文理綜合 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2018年浙江省招生計劃20人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 金融學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 信用管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 金融工程 | 2 | 非定向 |
2018年 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 審計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 投資學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年安徽省招生計劃48人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 信用管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 金融工程 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 投資學 | 2 | 非定向 |
2018年福建省招生計劃10人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 福建 | 本二批(文史、理工) | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 福建 | 本二批(文史、理工) | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 福建 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 福建 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 福建 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年江西省招生計劃20人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 理工 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 保險學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2018年山東省招生計劃30人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 信用管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 文史 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 文史 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 山東 | 本科普通批 | 文史 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年河南省招生計劃150人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 金融學 | 8 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 信用管理 | 6 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 金融工程 | 6 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 經(jīng)濟學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 會計學 | 8 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 審計學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 資產(chǎn)評估 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 保險學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 投資學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 人力資源管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 保險學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 投資學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 金融學 | 8 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 會計學 | 8 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 審計學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 資產(chǎn)評估 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 財務(wù)管理 | 6 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 保險學 | 6 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 投資學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 6 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2018年 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年湖北省招生計劃10人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 湖北 | 本科第二批 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖北 | 本科第二批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖北 | 本科第二批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖北 | 本科第二批 | 文史 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖北 | 本科第二批 | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年湖南省招生計劃20人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 金融學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 經(jīng)濟學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 非定向 |
2018年 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年廣西壯族自治區(qū)招生計劃80人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 金融學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 信用管理 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 金融工程 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 會計學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 審計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 電子商務(wù) | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 軟件工程 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 財務(wù)管理 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 保險學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 英語 | 2 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 知識產(chǎn)權(quán) | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 金融學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 會計學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 資產(chǎn)評估 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 市場營銷 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 稅收學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 人力資源管理 | 2 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 投資學 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 英語 | 4 | 非定向 |
2018年 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 知識產(chǎn)權(quán) | 2 | 非定向 |
2018年海南省招生計劃20人 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 |
2018年 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 經(jīng)濟學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 會計學 | 2 | 非定向 |
2018年 | 海南 | 本科A批 | 理工 | 電子商務(wù) | 2 | 非定向 |
