序號 | 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 機(jī)電工程學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 6000元/年 |
2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
3 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
4 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
5 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
6 | 智能焊接技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
7 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 6000元/年 | |
8 | 現(xiàn)代服務(wù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 6000元/年 |
9 | 電子商務(wù) | 3 | 6000元/年 | |
10 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 6000元/年 | |
11 | 市場營銷 | 3 | 6000元/年 | |
12 | 旅游管理 | 3 | 6000元/年 | |
13 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3 | 6000元/年 | |
14 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 3 | 6000元/年 | |
15 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 3 | 9000元/年 | |
16 | 電子與信息工程學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 3 | 6000元/年 |
17 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 6000元/年 | |
18 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
19 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 6000元/年 | |
20 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
21 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
22 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 8000元/年 | |
23 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 6000元/年 | |
24 | 汽車學(xué)院 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 6000元/年 |
25 | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
26 | 建筑工程與應(yīng)急管理學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 3 | 6000元/年 |
27 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
28 | 工程造價(jià) | 3 | 6000元/年 | |
29 | 建筑設(shè)計(jì) | 3 | 6000元/年 | |
30 | 建筑消防技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
31 | 會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 3 | 6000元/年 |
32 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 6000元/年 | |
33 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 3 | 6000元/年 | |
34 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 家具藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7200元/年 |
35 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7500元/年 | |
36 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7500元/年 | |
37 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3 | 7500元/年 | |
38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 7500元/年 | |
39 | 影視多媒體技術(shù) | 3 | 7500元/年 | |
40 | 人物形象設(shè)計(jì) | 3 | 7500元/年 | |
41 | 醫(yī)學(xué)院 | 護(hù)理 | 3 | 6000元/年 |
42 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 6000元/年 | |
43 | 生物制藥技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
44 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
45 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 3 | 6000元/年 | |
46 | 博觀航空學(xué)院 | 空中乘務(wù) | 3 | 9000元/年 |
47 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3 | 6000元/年 | |
48 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 6000元/年 |
備注:1、2022年招生考試專業(yè)以黑龍江省教育廳實(shí)際批復(fù)為準(zhǔn)。
2、學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)均按黑龍江省物價(jià)監(jiān)督管理局和黑龍江省教育廳統(tǒng)一批文標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)哈平路217號
官方電話:0451-86662346,0451-86681627,0451-86683403