序號 | 考試類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù)(人) | 學費(元/年) | 學制 | 備注 |
1 | 考試一類 | 01 | 建筑工程技術 | 25 | 9100 | 3年 | |
2 | 考試一類 | 02 | 建設工程管理 | 25 | 9100 | 3年 | |
3 | 考試一類 | 03 | 建筑室內設計 | 25 | 9100 | 3年 | |
4 | 考試一類 | 04 | 工程造價 | 25 | 9100 | 3年 | |
5 | 考試七類 | 05 | 護理 | 70 | 9100 | 3年 | |
6 | V考試八類藝術-美術設計類 | 06 | 廣告設計與制作 | 40 | 9700 | 3年 | |
7 | 考試九類 | 07 | 會計 | 28 | 8400 | 3年 | |
8 | 考試九類 | 08 | 工商企業(yè)管理 | 26 | 8400 | 3年 | |
9 | 考試九類 | 09 | 市場營銷 | 28 | 8400 | 3年 | |
10 | 考試九類 | 10 | 電子商務 | 28 | 8400 | 3年 | |
11 | 考試九類 | 11 | 電子商務 | 40 | 8400 | 3年 | [新龍訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
12 | 考試十類 | 12 | 軟件技術 | 10 | 9100 | 3年 | |
13 | 考試十類 | 13 | 軟件技術 | 20 | 9100 | 3年 | [新龍訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
14 | 考試十類 | 14 | 計算機應用技術 | 10 | 9100 | 3年 | |
15 | 考試十類 | 15 | 計算機應用技術 | 20 | 9100 | 3年 | [新邁爾-UI界面設計方向訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
16 | 考試十類 | 16 | 計算機應用技術 | 20 | 9100 | 3年 | [虹天科技-3D打印方向訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
17 | 考試十類 | 17 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 10 | 9100 | 3年 | |
18 | 考試十類 | 18 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 9100 | 3年 | [新邁爾-VR虛擬現(xiàn)實設計訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
19 | 考試十類 | 19 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 20 | 9100 | 3年 | [華訊科技-網(wǎng)絡安全方向訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
20 | 考試十類 | 20 | 電子信息工程技術 | 10 | 9100 | 3年 | |
21 | 考試十類 | 21 | 電子信息工程技術 | 20 | 9100 | 3年 | [華恒信訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
22 | 考試十類 | 22 | 移動通信技術 | 10 | 9700 | 3年 | |
23 | 考試十類 | 23 | 移動通信技術 | 20 | 9100 | 3年 | [華恒信訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
24 | 考試十類 | 24 | 電子商務技術 | 20 | 9100 | 3年 | [新龍訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
25 | 對口建筑類 | 30 | 建筑工程技術 | 7 | 9100 | 3年 | |
26 | 對口建筑類 | 31 | 建設工程管理 | 7 | 9100 | 3年 | |
27 | 對口建筑類 | 32 | 建筑室內設計 | 8 | 9100 | 3年 | |
28 | 對口建筑類 | 33 | 工程造價 | 8 | 9100 | 3年 | |
29 | 對口財經(jīng)類 | 25 | 會計 | 8 | 8400 | 3年 | |
30 | 對口財經(jīng)類 | 26 | 工商企業(yè)管理 | 7 | 8400 | 3年 | |
31 | 對口財經(jīng)類 | 27 | 市場營銷 | 7 | 8400 | 3年 | |
32 | 對口財經(jīng)類 | 28 | 電子商務 | 4 | 8400 | 3年 | |
33 | 對口財經(jīng)類 | 29 | 電子商務 | 9 | 8400 | 3年 | [新龍訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
34 | 對口計算機類 | 34 | 軟件技術 | 2 | 9100 | 3年 | |
35 | 對口計算機類 | 35 | 軟件技術 | 7 | 9100 | 3年 | [新龍訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
36 | 對口計算機類 | 36 | 計算機應用技術 | 2 | 9100 | 3年 | |
37 | 對口計算機類 | 37 | 計算機應用技術 | 7 | 9100 | 3年 | [新邁爾-UI界面設計方向訂單班,企業(yè)另收企業(yè)培養(yǎng)費,詳詢院校] |
38 | 對口計算機類 | 38 | 計算機應用技術 | 7 | 9100 | 3年 | [虹天科技-3D打印方向訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
39 | 對口計算機類 | 39 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 2 | 9100 | 3年 | |
40 | 對口計算機類 | 40 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 7 | 9100 | 3年 | [新邁爾-VR虛擬現(xiàn)實設計訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
41 | 對口計算機類 | 41 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 7 | 9100 | 3年 | [華訊科技-網(wǎng)絡安全方向訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
42 | 對口計算機類 | 42 | 電子信息工程技術 | 2 | 9100 | 3年 | |
43 | 對口計算機類 | 43 | 電子信息工程技術 | 7 | 9100 | 3年 | [華恒信訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
44 | 對口計算機類 | 44 | 移動通信技術 | 2 | 9100 | 3年 | |
45 | 對口計算機類 | 45 | 移動通信技術 | 7 | 9100 | 3年 | [華恒信訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
46 | 對口計算機類 | 46 | 電子商務技術 | 6 | 9100 | 3年 | [新龍訂單班,企業(yè)另收培養(yǎng)費,詳詢院校] |
說明:
◎ 以上數(shù)據(jù)由程序自動收集整理,其中:表格中空白部分代表暫時沒有收集到相關數(shù)據(jù)(隨時更新中,敬請關注)。
◎ 本頁面信息內容僅供參考,不作為報考依據(jù)。如有出入,以教育考試院公布為準。
河北省石家莊市橋西區(qū)宮北路11號
官方電話:0311-89653577,0311-89653588,0311-89653599