類別 | 單招類型 | 專業(yè)名稱 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 平均分 |
普通班 | 考試一類(A) | 01-工程造價 | 541 | 457 | 499 |
考試二類(B) | 02-動車組檢修技術(shù) | 494 | 433 | 464 | |
考試三類(C) | 03-電氣自動化技術(shù) | 514 | 475 | 495 | |
04-工業(yè)機器人技術(shù) | 496 | 458 | 477 | ||
05-機電一體化技術(shù) | 497 | 462 | 480 | ||
06-汽車制造與試驗技術(shù) | 485 | 457 | 471 | ||
07-新能源汽車技術(shù) | 512 | 457 | 485 | ||
考試四類(D) | 08-動物醫(yī)學 | 576 | 451 | 514 | |
09-現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 540.5 | 505 | 523 | ||
10-園林技術(shù) | 490.5 | 459 | 475 | ||
11-園林技術(shù)(設(shè)計方向) | 495.5 | 461.5 | 479 | ||
考試五類(E) | 12-人力資源管理 | 529 | 450 | 490 | |
考試七類(G) | 13-護理 | 608 | 447 | 528 | |
14-助產(chǎn) | 469 | 439 | 454 | ||
15-公共衛(wèi)生管理 | 457 | 429 | 443 | ||
16-老年保健與管理 | 444 | 429 | 437 | ||
17-口腔醫(yī)學技術(shù) | 460 | 430 | 445 | ||
18-眼視光技術(shù) | 449 | 433 | 441 | ||
19-藥學 | 465 | 430 | 448 | ||
20-醫(yī)學營養(yǎng) | 444 | 430 | 437 | ||
21-醫(yī)學影像技術(shù) | 461 | 436 | 449 | ||
藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計類(V) | 22-數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 528 | 450 | 489 | |
考試九類(I) | 23-大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 505 | 463 | 484 | |
24-大數(shù)據(jù)與會計 | 514 | 469 | 492 | ||
25-會計信息管理 | 465 | 462 | 464 | ||
26-現(xiàn)代物流管理 | 482 | 449 | 466 | ||
27-市場營銷 | 490 | 445 | 468 | ||
28-電子商務(wù) | 515 | 447 | 481 | ||
考試十類(J) | 29-計算機類 | 565 | 495 | 530 | |
30-人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 543 | 494 | 519 | ||
對口-財經(jīng)類(K) | A9-大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 443 | 417 | 430 | |
B1-大數(shù)據(jù)與會計 | 432 | 409 | 421 | ||
B2-會計信息管理 | 408 | 405 | 407 | ||
對口-農(nóng)林類(M) | A5-現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 564 | 471.5 | 518 | |
A6-園林技術(shù) | 493 | 436 | 465 | ||
A7-園林技術(shù)(設(shè)計方向) | 559 | 429 | 494 | ||
對口—畜牧獸醫(yī)類(N) | A8-動物醫(yī)學 | 487.5 | 390 | 439 | |
對口—機械類(O) | A2-機電一體化技術(shù) | 481 | 423 | 452 | |
A3-汽車制造與試驗技術(shù) | 442 | 420 | 431 | ||
A4-新能源汽車技術(shù) | 484 | 417.5 | 451 | ||
對口—建筑類(Q) | A1-工程造價 | 410 | 396 | 403 | |
對口—計算機類(R) | B7-計算機類 | 628 | 542 | 585 | |
B8-人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 612 | 539 | 576 | ||
對口—醫(yī)學類(S) | B3-護理 | 518 | 454 | 486 | |
B4-公共衛(wèi)生管理 | 458 | 447 | 453 | ||
B5-醫(yī)學營養(yǎng) | 477 | 445 | 461 | ||
B6-眼視光技術(shù) | 498 | 446 | 472 | ||
訂單班 | 考試一類(A) | 01-工程造價(建筑信息模型方向) | 521 | 417 | 469 |
考試三類(C) | 02-新能源汽車技術(shù) | 533 | 373.5 | 453 | |
考試四類(D) | 03-園林技術(shù)(設(shè)計方向) | 514 | 492 | 503 | |
考試十類(J) | 04-大數(shù)據(jù)技術(shù)(web全棧開發(fā)方向) | 524 | 474 | 499 | |
05-計算機應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)商務(wù)軟件開發(fā)方向) | 559 | 483 | 521 | ||
06-計算機應(yīng)用技術(shù)(高級軟件開發(fā)方向) | 579 | 485 | 532 | ||
對口-農(nóng)林類(M) | A3-園林技術(shù)(設(shè)計方向) | 552 | 370 | 461 | |
對口—機械類(O) | A2-新能源汽車技術(shù) | 434.5 | 322 | 378 | |
對口—建筑類(Q) | A1-工程造價(建筑信息模型方向) | 409 | 363 | 386 | |
對口—計算機類(R) | A4-計算機應(yīng)用技術(shù)(高級軟件開發(fā)方向) | 564 | 465 | 515 | |
A5-計算機應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)商務(wù)軟件開發(fā)方向) | 549 | 455 | 502 | ||
中外合作辦學 | 考試九類(I) | 01-大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 436 | 267 | 352 |
考試十類(J) | 02-計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學) | 493 | 372 | 433 |
南湖校區(qū):河北省唐山市豐南區(qū)正泰街29號,新華道校區(qū):河北省唐山市路北區(qū)新華西道120號
官方電話:0315-2368333,0315-2368555