
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 剩余計劃招生人數(shù) | 備注 |
| 合 計 | 157 | ||||
| 1 | 490101 | 食品智能加工技術 | 三年 | 8 | |
| 2 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 4 | |
| 3 | 490102 | 食品質量與安全 | 三年 | 8 | |
| 4 | 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術 | 三年 | 9 | |
| 5 | 410301 | 動物醫(yī)學 | 三年 | 5 | |
| 6 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 8 | |
| 7 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術 | 三年 | 6 | |
| 8 | 410309 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 三年 | 6 | |
| 9 | 490202 | 生物制藥技術 | 三年 | 8 | |
| 10 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術 | 三年 | 7 | |
| 11 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 9 | |
| 12 | 530701 | 電子商務 | 三年 | 15 | |
| 13 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 13 | |
| 14 | 510203 | 軟件技術 | 三年 | 15 | |
| 15 | 570204 | 應用韓語 | 三年 | 8 | |
| 16 | 550101 | 藝術設計 | 三年 | 15 | |
| 17 | 550201 | 音樂表演 | 三年 | 13 | |
黑龍江省哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南十五路1號
官方電話:0451-85560098,0451-85560198
