序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃招生人數(shù) |
合 計 | 200 | |||
1 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) | 三年 | 15 |
2 | 490104 | 食品檢驗檢測技術(shù) | 三年 | 10 |
3 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 三年 | 10 |
4 | 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 10 |
5 | 410301 | 動物醫(yī)學 | 三年 | 12 |
6 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 三年 | 8 |
7 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 三年 | 10 |
8 | 410309 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 三年 | 7 |
9 | 490202 | 生物制藥技術(shù) | 三年 | 10 |
10 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三年 | 8 |
11 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 15 |
12 | 530701 | 電子商務 | 三年 | 15 |
13 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 三年 | 15 |
14 | 510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 15 |
15 | 570204 | 應用韓語 | 三年 | 10 |
16 | 550101 | 藝術(shù)設計 | 三年 | 15 |
17 | 550201 | 音樂表演 | 三年 | 15 |
黑龍江省哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區(qū)哈南十五路1號
官方電話:0451-85560098,0451-85560198