類別 | 錄取最低分 | 最低分位次 |
考試一類 | 344 | 8726 |
考試二類 | 372 | 11078 |
考試三類 | 347.5 | 12911 |
考試四類 | 352 | 3857 |
考試五類 | 361 | 7325 |
考試七類 | 347 | 12822 |
考試八類 藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類 | 248 | 4453 |
考試八類 藝術(shù)-舞蹈類 | 204 | 347 |
考試九類 | 344 | 16766 |
考試十類 | 391 | 22388 |
對口-建筑類 | 322 | 1364 |
對口-機(jī)械類 | 283.8 | ≈4500 |
對口-農(nóng)林類 | 332 | 860 |
對口-旅游類 | 311 | 977 |
對口-學(xué)前教育類 | 386.5 | 4916 |
對口-醫(yī)學(xué)類 | 311 | 3620 |
對口-財(cái)經(jīng)類 | 285 | 4179 |
對口-電子電工類 | 370 | 1675 |
對口-計(jì)算機(jī)類 | 381 | 8351 |
河北省石家莊市橋西區(qū)濱河街三號
官方電話:0311-83858094,0311-83858084