院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 | 四川省 (含預科轉(zhuǎn)入) | 外省合計 | 收費標準 | ||||||||||||||||||||||
小計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||||
本科招生專業(yè)與計劃合計 | 4400 | 3849 | 551 | 30 | 20 | 11 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 15 | 20 | 50 | 30 | 60 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 12 | 30 | 12 | |||
智能制造學院 | 機械工程 | 理工 | 140 | 125 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 160 | 142 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
機械電子工程 | 理工 | 140 | 124 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
機器人工程 | 理工 | 80 | 61 | 19 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
智能制造工程 (宜賓校區(qū)) | 理工 | 140 | 135 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4100 | ||||||||||||||||||||
材料與環(huán)境 工程學院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 120 | 91 | 29 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
材料科學與工程 | 理工 | 120 | 103 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||
環(huán)境科學與工程 | 理工 | 120 | 106 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
城市地下空間工程 (宜賓校區(qū)) | 理工 | 100 | 96 | 4 | 2 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
工程造價 (宜賓校區(qū)) | 理工 | 130 | 126 | 4 | 3 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||
工程造價 (宜賓校區(qū)) | 單獨考試 | 110 | 110 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
計算機工程學院 | 計算機類 (計算機科學與技術(shù)、 軟件工程) | 理工 | 270 | 212 | 58 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4100 | ||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 60 | 50 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 (宜賓校區(qū)) | 理工 | 90 | 85 | 5 | 3 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
電子工程學院 | 電子信息類 (電子信息工程、 微電子科學與工程) | 理工 | 270 | 210 | 60 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4100 | ||||||
電子科學與技術(shù) (宜賓校區(qū)) | 理工 | 160 | 153 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||
自動化與 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 100 | 82 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
自動化 | 理工 | 110 | 93 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 90 | 68 | 22 |
校園地址
花牌坊校區(qū):四川省成都市花牌坊街2號,郫都校區(qū):四川省成都市郫都區(qū)中信大道二段1號,宜賓校區(qū):四川省宜賓市臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大學路三段9號 官方電話:028-87992872,028-87992873,028-87992379
學??诒?/span>
更多>
![]() 我曾經(jīng)有興趣成都工業(yè)學院參觀過一次,當時他們校園的基建工作應...
![]() 學校的教學設施完善,師資雄厚,教學設備先進;學校學風教風逐漸...
![]() 學校位于郫都區(qū)城郊,消費水平中等,交通坐公交算便利,離地鐵線...
![]() 學校是應用型大學,有100年歷史,綠化好,空氣好,老師上課認真,...
![]() 學校環(huán)境挺不錯的,最有代表性的建筑就是圖書館了,圖書館里的書...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |