院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 計劃數(shù) | 四川省合計(含預(yù)科轉(zhuǎn)入) | 外省合計 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | ||||||||||||||||||||||
小計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||
本科招生專業(yè)與計劃合計 | 4000 | 3181 | 509 | 30 | 20 | 5 | 45 | 18 | 20 | 20 | 19 | 35 | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 30 | 12 | ||||
智能制造學(xué)院 | 機械工程 | 理工 | 本科 | 70 | 60 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 160 | 134 | 26 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||
機械電子工程 | 理工 | 135 | 113 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 155 | 150 | 5 | 3 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||||||
材料與環(huán)境工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 160 | 130 | 30 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理工 | 80 | 65 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4100 | ||||||||||||||||||
城市地下空間工程 | 理工 | 135 | 135 | 0 | 4100 | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 理工 | 80 | 62 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||
工程造價 | 理工 | 120 | 104 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
計算機工程學(xué)院 | 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、軟件工程) | 理工 | 210 | 148 | 62 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4100 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 180 | 175 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4100 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 60 | 44 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||||||
電子工程學(xué)院 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 理工 | 300 | 242 | 58 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | |||
自動化與電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 90 | 54 | 36 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||
自動化 | 理工 | 90 | 86 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 80 | 76 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4100 | |||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)與通信工程學(xué)院 | 通信工程 | 理工 | 180 | 158 | 22 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4100 | |||||||||||||
信息工程 | 理工 | 120 | 109 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4100 | ||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工 | 160 | 153 | 7 | 1 |
校園地址
花牌坊校區(qū):四川省成都市花牌坊街2號,郫都校區(qū):四川省成都市郫都區(qū)中信大道二段1號,宜賓校區(qū):四川省宜賓市臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大學(xué)路三段9號 官方電話:028-87992872,028-87992873,028-87992379
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 我曾經(jīng)有興趣成都工業(yè)學(xué)院參觀過一次,當(dāng)時他們校園的基建工作應(yīng)...
![]() 學(xué)校的教學(xué)設(shè)施完善,師資雄厚,教學(xué)設(shè)備先進;學(xué)校學(xué)風(fēng)教風(fēng)逐漸...
![]() 學(xué)校位于郫都區(qū)城郊,消費水平中等,交通坐公交算便利,離地鐵線...
![]() 學(xué)校是應(yīng)用型大學(xué),有100年歷史,綠化好,空氣好,老師上課認(rèn)真,...
![]() 學(xué)校環(huán)境挺不錯的,最有代表性的建筑就是圖書館了,圖書館里的書...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |