專業(yè)名稱 | 2019年本科錄取分數(shù) | 2020年本科錄取分數(shù) | 備注 | ||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
漢語言文學 | \ | 513.1 | \ | 503.01 | 含普通、公費師范生 |
\ | 314.1 | \ | 301.1 | 藏語一類模式 | |
思想政治教育 | \ | 510.1 | \ | 499.09 | 含普通、公費師范生 |
\ | \ | \ | 305.11 | 藏語一類模式 | |
歷史學 | \ | 510.1 | \ | 499.09 | |
英語 | 503.1 | 511.1 | 489.09 | 499.1 | |
學前教育 | 501.1 | 510.1 | 486.09 | 499.09 | |
301.0 | 313.1 | \ | \ | 藏語一類模式 | |
小學教育 | 509.1 | 511.1 | 498.09 | 503.09 | |
301.0 | 322.1 | 313.06 | 302.11 | 藏語一類模式 | |
旅游管理與服務教育 | 501.1 | 510.1 | 486.08 | 499.1 | |
財務會計教育 | 501.1 | 510.1 | 486.11 | 499.1 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 507.1 | \ | 486.12 | \ | |
307.1 | \ | 314.06 | \ | 藏語一類模式 | |
計算機科學與技術 | 501.1 | \ | 486.08 | \ | |
物理學 | \ | \ | 486.08 | \ | |
電子信息工程 | 501.1 | \ | 486.08 | \ | |
電氣工程及其自動化 | 501.1 | \ | 486.08 | \ | |
生物科學 | 501.1 | \ | 490.1 | \ | 含普通、公費師范生 |
化學 | 501.1 | \ | 486.09 | \ | |
地理科學 | 501.1 | 510.1 | 486.09 | 500.09 | |
音樂表演 | \ | 292 | |||
音樂學 | 229.6 | 222.88 | |||
舞蹈學 | 283.2 | 294.4 | |||
公共藝術 | \ | 235.33 | |||
環(huán)境設計 | 233.7 | 236 | |||
美術學 | 233.3 | 235.33 | |||
體育教育 | 77.1 | 78.5 | |||
社會體育指導與管理 | 76.9 | 78.3 | |||
專業(yè)名稱 | 2019年??其浫》謹?shù) | 2020年??其浫》謹?shù) | |||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||
小學教育 | 各區(qū)縣不同,以考試院網(wǎng)站公布為準。 | 公費師范生 | |||
各區(qū)縣不同,以考試院網(wǎng)站公布為準。 | 深度貧困計劃 | ||||
452.1 | 466.1 | 447.09 | 465.08 | 本土專項計劃 | |
電子商務 | 437.1 | 468.1 | 425.1 | 454.1 | |
美術教育 | 227.7 | 239.66 | 本土專項計劃 | ||
體育教育 | 80.0 | 83.93 | 本土專項計劃 | ||
90.0 | 92 |
四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣水磨鎮(zhèn)
官方電話:028-62332777,028-62332555