系別 | 招生專業(yè) | 單招專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 普通類 | 中職類 | 學(xué)費(fèi) | ||
生源類別 | 計(jì)劃數(shù) | 生源類別 | 計(jì)劃數(shù) | ||||
護(hù)理系 | 護(hù)理 | 265 | 文理兼收 | 110 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 155 | 4100 |
助產(chǎn) | 90 | 45 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 45 | 4100 | ||
衛(wèi)生信息管理 | 50 | 30 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 20 | 3700 | ||
臨床醫(yī)學(xué)系 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 85 | 45 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 40 | 4100 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 85 | 45 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 40 | 4100 | ||
醫(yī)學(xué)影像檢驗(yàn)系 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 60 | 30 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 30 | 4100 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 60 | 30 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 30 | 4100 | ||
藥學(xué) | 60 | 30 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 30 | 4100 | ||
師范系 | 學(xué)前教育 | 125 | 40 | 教育類 | 85 | 3700 | |
經(jīng)管系 | 會計(jì) | 100 | 50 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 50 | 3700 | |
酒店管理 | 40 | 20 | 不限類別 | 20 | 3700 | ||
旅游管理 | 42 | 20 | 不限類別 | 22 | 3700 | ||
物流管理 | 60 | 30 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 30 | 3700 | ||
畜牧獸醫(yī) | 100 | 50 | 農(nóng)林牧漁類 | 50 | 3700 | ||
茶藝與茶葉營銷 | 60 | 30 | 不限類別 | 30 | 3700 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 45 | 20 | 農(nóng)林牧漁類 | 25 | 3700 | ||
建工系 | 工程造價 | 82 | 47 | 土木水利類 | 35 | 3700 | |
建筑工程技術(shù) | 200 | 100 | 土木水利類 | 100 | 4300 | ||
水利水電建筑工程 | 40 | 30 | 不限類別 | 10 | 4100 | ||
園林工程技術(shù) | 30 | 30 | 4300 | ||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 | 30 | 4300 | ||||
機(jī)電系 | 數(shù)控技術(shù) | 60 | 20 | 加工制造類 | 40 | 4100 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 92 | 22 | 加工制造類 | 60 | 4100 | ||
信息技術(shù)二類 | 10 | ||||||
汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 102 | 22 | 加工制造類 | 30 | 4100 | ||
汽車類 | 50 | ||||||
工業(yè)機(jī)器人 | 100 | 20 | 加工制造類 | 70 | 4100 | ||
信息技術(shù)二類 | 10 | ||||||
精細(xì)化工技術(shù) | 30 | 30 | 4100 | ||||
公管系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 195 | 70 | 信息技術(shù)一類 | 125 | 4100 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 50 | 35 | 信息技術(shù)一類 | 15 | 4100 | ||
軟件技術(shù) | 85 | 65 | 信息技術(shù)一類 | 20 | 4100 | ||
人工智能技術(shù)服務(wù) | 45 | 30 | 信息技術(shù)一類 | 15 | 4100 | ||
電子商務(wù) | 40 | 25 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 7 | 3700 | ||
信息技術(shù)一類 | 8 | ||||||
藝術(shù)系 | 美術(shù)教育 | 102 | 50 | 教育類 | 52 | 4800 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 15 | 公共管理與服務(wù)類 | 15 | 5800 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 10 | 不限類別 | 10 | 5800 | ||
音樂教育 | 35 | 25 | 教育類 | 10 | 4800 | ||
合計(jì) | 2695 | 1301 | 1394 |
招生專業(yè)、招生計(jì)劃以省教育考試院公布的為準(zhǔn)。
高職單招學(xué)生的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照省物價局、省財(cái)政廳和省教育廳《關(guān)于在我省高等院校實(shí)行學(xué)分制收費(fèi)改革試點(diǎn)的通知》(川價費(fèi)〔2004〕118號)執(zhí)行。服務(wù)性收費(fèi)和代收費(fèi)按照學(xué)生自愿、不得營利的原則收取。
四川省達(dá)州市通川區(qū)徐家壩路448號
官方電話:0818-2309358,0818-2309691