廣東省外 | 廣東省內(nèi) | ||||
序號 | 區(qū)域 | QQ群號 | 序號 | 區(qū)域 | |
1 | 北京 | 794062034 | 1 | 廣州 | 765605509(已滿) 561788962(第2個群) |
天津 | 708903940 | 2 | 深圳 | 777204932 | |
河北 | 469602765 | 3 | 佛山 | 170575050 | |
2 | 山西 | 643870154 | 清遠 | ||
3 | 遼寧 | 1139896848 | 4 | 東莞 | 712300411 |
吉林 | 667509445 | 5 | 中山 | 636997765 | |
黑龍江 | 386294855 | 珠海 | |||
4 | 上海 | 983993602 | 6 | 江門 | 234457605 |
5 | 江蘇 | 697530270 | 肇慶 | ||
6 | 浙江 | 中山大學(xué)浙江招生咨詢小助手 微信號Dente_void | 陽江 | ||
7 | 安徽 | 119375437 | 7 | 惠州 | 170966112 |
8 | 福建 | 524059773 | 8 | 汕頭 | 302730490 |
9 | 江西 | 799651823 | 9 | 潮州 | 494907760 |
10 | 山東 | 307135970 | 揭陽 | ||
11 | 河南1組 | 731649089 | 汕尾 | ||
12 | 河南2組 | 370820466 | 10 | 湛江 | 423923986 |
13 | 湖北 | 311174901 | 11 | 茂名 | 539028529 |
14 | 湖南 | 314634443 | 12 | 韶關(guān) | 515323539 |
15 | 廣西 | 335909703 | 13 | 云浮 | 253654507 |
16 | 重慶 | 758729310 | 14 | 梅州 | 748436882 |
四川 | 675983999 | 15 | 河源 | 497752425 | |
17 | 貴州 | 949216285 | |||
18 | 云南 | 859557641 | |||
19 | 陜西 | 972838292 | |||
20 | 甘肅 | 642661697 | |||
青海 | 331643492 | ||||
寧夏 | 341854342 | ||||
新疆 | 467948296 | ||||
21 | 海南 | 645327801 | |||
22 | 內(nèi)蒙古 | 716073608 |
廣東省廣州市新港西路135號
官方電話:020-84036491