專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) |
合計 | 200 | ||
560301 | 機電一體化技術 | 三年 | 10 |
560309 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 10 |
560702 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 8 |
560703 | 汽車電子技術 | 三年 | 10 |
560707 | 新能源汽車技術 | 三年 | 10 |
600209 | 汽車運用與維修技術 | 三年 | 10 |
610201 | 計算機應用技術 | 三年 | 10 |
610217 | 人工智能技術服務 | 三年 | 10 |
630201 | 金融管理 | 三年 | 10 |
630302 | 會計 | 三年 | 10 |
630502 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 10 |
630601 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 10 |
630701 | 市場營銷 | 三年 | 10 |
650101 | 藝術設計 | 三年 | 8 |
650201 | 表演藝術 | 三年 | 8 |
660201 | 新聞采編與制作 | 三年 | 10 |
660209 | 影視動畫 | 三年 | 10 |
670202 | 商務英語 | 三年 | 10 |
680503 | 法律事務 | 三年 | 10 |
690301 | 老年服務與管理 | 三年 | 8 |
690304 | 社區(qū)康復 | 三年 | 8 |
四川省成都市東部新區(qū)成簡大道二段123號
官方電話:028-63286000,028-63286111,028-63286222