學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 師范 | 19計劃 | 學費標準元/生·學年 | 備注 |
數學與信息科學學院 | 數學與應用數學 | 理學 | 一 | 是 | 205 | 3700 | 晉2,黑5,蘇2,桂2,甘5,寧2,國家專項10,地方專項10,非西藏生源定向西藏就業(yè)6 |
信息與計算科學 | 理學 | 一 | 是 | 80 | 3700 | 浙3,國家專項10,地方專項10 | |
應用統計學 | 理學 | 一 | 否 | 75 | 3700 | ||
信息管理與信息系統 | 管理學 | 一 | 否 | 55 | 3700 | 川5 | |
物理與材料科學學院 | 物理學 | 理學 | 一 | 是 | 205 | 3700 | 津2,冀4,遼2,吉2,皖2,魯5,鄂2,粵2,渝2,川5,桂2,國家專項10,地方專項10, |
光電信息科學與工程(光電檢測與光通信方向) | 工學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 京2,黑5,蘇4,渝5,桂2,云5 | |
功能材料(清潔能源與信息材料方向) | 工學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 晉5,遼2,吉5,地方專項10, | |
電子與電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 一 | 否 | 80 | 3700 | 黑5,瓊2,陜5,國家專項10,地方專項10 |
電子信息工程 | 工學 | 一 | 否 | 100 | 3700 | 冀5,黔2,青2,甘5,國家專項10,地方專項10 | |
微電子科學與工程 | 工學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 首年招生 | |
化學化工學院 | 化學 | 理學 | 一 | 是 | 205 | 3700 | 京1,冀8,晉2,蘇3,閩5,贛2,魯5,湘2,黔2,哈密2,國家專項10,地方專項10 |
化學工程與工藝 | 工學 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 浙5,鄂5,粵5,地方專項10 | |
制藥工程 | 工學 | 一 | 否 | 70 | 3700 | 皖2,粵5,寧3,新1,地方專項10 | |
新能源材料與器件 | 工學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | ||
生命科學學院 | 生物科學 | 理學 | 一 | 是 | 205 | 3700 | 冀5,滬2,閩5,云3,陜5,甘5,哈密1,國家專項10,地方專項10,非西藏生源定向西藏就業(yè)6 |
生物技術 | 理學 | 一 | 否 | 120 | 3700 | 贛3,藏2,桂5 | |
生態(tài)學 | 理學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 津3,晉5,粵5,新1 | |
生物工程 | 工學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 青2 | |
食品質量與安全 | 工學 | 一 | 否 | 60 | 3700 | 晉3 | |
外國語學院 | 英語 | 文學 | 一 | 是 | 165 | 3400 | 文理兼收,晉2,吉2,黑5,閩2,魯5,粵3,寧2,國家專項10,地方專項10, |
日語 | 文學 | 一 | 否 | 80 | 3400 | 文理兼收,冀10,遼5,蘇3,國家專項10,地方專項10, | |
翻譯 | 文學 | 一 | 否 | 90 | 3400 | 文理兼收,皖5,國家專項10,地方專項10 | |
法語 | 文學 | 一 | 否 | 50 | 3400 | 文理兼收,國家專項10 | |
體育學院 | 體育教育 | 教育學 | 本科提前批 | 是 | 160 | 3700 | 文理兼收,含高水平運動隊22 |
運動人體科學 | 教育學 | 一 | 否 | 50 | 3700 | 內蒙古5 | |
運動訓練 | 教育學 | 單獨 | 否 | 80 | 8000 | ||
舞蹈編導(體育舞蹈方向) | 藝術學 | 藝A段 |
校園地址
河南省新鄉(xiāng)市建設東路46號 官方電話:0373-3326191,0373-3325268
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校綜合來說很好,教資師資力量很好,校園學習氛圍很棒,到處都...
![]() 平頂山學院是一個很好的學校?培養(yǎng)了很多的人才?為國家做了貢獻...
![]() 學校的老師教的很好,很負責任。老師對學生更是很有耐心,而且專...
![]() 學校的增提環(huán)境很好,學習氛圍很濃,師資力量強大,老師上課認真...
![]() 學校的環(huán)境優(yōu)美,校風良好,教師認真負責,教學水平高,餐廳衛(wèi)生...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |