招生批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科二批 | 理科綜合 | 財(cái)務(wù)管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 29 | 29 | 508.119 | 487.114 | 492.111 |
本科二批 | 理科綜合 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 105 | 105 | 520.112 | 484.102 | 489.604 |
本科二批 | 理科綜合 | 工商管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 43 | 43 | 497.1 | 484.105 | 487.296 |
本科二批 | 理科綜合 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外課程合作項(xiàng)目) | 88 | 88 | 514.107 | 484.102 | 489.368 |
本科二批 | 理科綜合 | 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 70 | 70 | 512.115 | 482.108 | 484.396 |
本科二批 | 理科綜合 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 75 | 75 | 505.117 | 482.113 | 485.748 |
本科二批 | 文科綜合 | 財(cái)務(wù)管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 70 | 71 | 521.116 | 507.119 | 511.466 |
本科二批 | 文科綜合 | 工商管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 89 | 89 | 521.121 | 506.104 | 509.27 |
藝術(shù)專(zhuān)科批 | 理科綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 25 | 25 | 60.448 | 54.762 | 57.035 |
藝術(shù)專(zhuān)科批 | 文科綜合 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 95 | 95 | 65.523 | 56.748 | 58.889 |
河南省南陽(yáng)市長(zhǎng)江路80號(hào)
官方電話:0377-63121358