招生批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
專升本批 | 護理學 | 86 | 95 | 210.113 | 198.097 | 201.576 |
專升本批 | 小學教育(師范) | 100 | 110 | 215.112 | 166.097 | 181.331 |
專升本批 | 學前教育(師范) | 150 | 165 | 186.087 | 152.056 | 157.82 |
專升本批 | 音樂學 | 15 | 17 | 217.085 | 195.066 | 202.895 |
專升本批 | 中藥學 | 58 | 64 | 223.12 | 99.075 | 156.848 |
專升本批 | 中醫(yī)學(學制三年) | 93 | 102 | 241.126 | 182.107 | 198.257 |
專升本批(退役士兵專項) | 護理學 | 4 | 4 | 183.088 | 168.088 | 174.087 |
專升本批(退役士兵專項) | 中藥學 | 1 | 1 | 103.032 | 103.032 | 103.032 |
專升本批(退役士兵專項) | 中醫(yī)學(學制三年) | 1 | 0 | |||
專升本批(建檔立卡專項) | 護理學 | 10 | 10 | 190.097 | 174.093 | 181.592 |
專升本批(建檔立卡專項) | 中藥學 | 1 | 1 | 126.074 | 126.074 | 126.074 |
專升本批(建檔立卡專項) | 中醫(yī)學(學制三年) | 6 | 2 | 212.119 | 201.104 | 206.12 |
河南省南陽市長江路80號
官方電話:0377-63121358