專業(yè)名稱 | 師范標(biāo)識 | 計劃 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/生·年) |
財務(wù)管理 | 27 | 4400 | |
電氣工程及其自動化 | 20 | 5000 | |
法學(xué) | 15 | 4400 | |
工程管理 | 69 | 4400 | |
廣播電視編導(dǎo) | 28 | 8000 | |
漢語言文學(xué) | 師范 | 20 | 4400 |
行政管理 | 19 | 4400 | |
環(huán)境設(shè)計 | 20 | 8000 | |
會計學(xué) | 25 | 4400 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 5000 | |
教育學(xué) | 師范 | 100 | 4400 |
金融學(xué) | 26 | 4400 | |
旅游管理 | 30 | 4400 | |
美術(shù)學(xué) | 師范 | 30 | 8000 |
人力資源管理 | 26 | 4400 | |
市場營銷 | 20 | 4400 | |
視覺傳達設(shè)計 | 30 | 8000 | |
土木工程 | 16 | 5000 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 16 | 5000 | |
物流管理 | 26 | 4400 | |
小學(xué)教育 | 師范 | 288 | 4400 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 131 | 5000 | |
學(xué)前教育 | 師范 | 112 | 4400 |
音樂表演 | 30 | 8000 | |
音樂學(xué) | 師范 | 10 | 8000 |
英語 | 師范 | 30 | 4400 |
應(yīng)用心理學(xué) | 20 | 5000 | |
合計 | 1214 |
2020年專升本招收退役大學(xué)生士兵計劃(河南招生代碼6049)
專業(yè)名稱 | 師范標(biāo)識 | 計劃 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/生·年) |
財務(wù)管理 | 3 | 4400 | |
法學(xué) | 5 | 4400 | |
工程管理 | 5 | 4400 | |
廣播電視編導(dǎo) | 1 | 8000 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 4 | 5000 | |
金融學(xué) | 1 | 4400 | |
人力資源管理 | 4 | 4400 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 5000 | |
小學(xué)教育 | 師范 | 1 | 4400 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 5000 | |
合計 | 31 |
2020年專升本招收建檔立卡貧困家庭計劃(河南招生代碼6460)
專業(yè)名稱 | 師范標(biāo)識 | 計劃 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) (元/生·年) |
工程管理 | 6 | 4400 | |
廣播電視編導(dǎo) | 1 | 8000 | |
行政管理 | 1 | 4400 | |
會計學(xué) | 5 | 4400 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 6 | 5000 | |
金融學(xué) | 3 | 4400 | |
土木工程 | 4 | 5000 | |
物流管理 | 4 | 4400 | |
小學(xué)教育 | 師范 | 11 | 4400 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 6 | 5000 | |
學(xué)前教育 | 師范 | 8 | 4400 |
合計 | 55 |
河南省安陽市弦歌大道436號
官方電話:0372-2900135,0372-2900106