專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學(xué)制 | 合計 | 河南 |
普通專科合計 | 400 | 400 | ||
護理 | 文科 | 3 | 130 | 130 |
護理 | 理科 | 3 | 140 | 140 |
助產(chǎn) | 文科 | 3 | 20 | 20 |
助產(chǎn) | 理科 | 3 | 20 | 20 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科 | 3 | 40 | 40 |
護理 | 對口 | 3 | 50 | 50 |
合作辦學(xué)??坪嫌?/td> | 200 | 200 | ||
會計 | 文科 | 3 | 50 | 50 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 文科 | 3 | 50 | 50 |
會計 | 理科 | 3 | 50 | 50 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 3 | 50 | 50 |
河南省駐馬店市開源大道76號
官方電話:0396-2853111,0396-2853178