
序號 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃(人) | 學費 | 學習 地點 | |
計劃數(shù) | 其中:農(nóng)業(yè) | |||||
戶籍 | ||||||
1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 50 | 25 | 6000元/年 | 校 本 部 |
2 | 大數(shù)據(jù)與會計(稅務(wù)會計) | 三年 | 16 | 8 | ||
3 | 會計信息管理 | 三年 | 16 | 8 | ||
4 | 金融服務(wù)與管理(民生銀行訂單班) | 三年 | 30 | 15 | ||
5 | 金融服務(wù)與管理(供應(yīng)鏈金融) | 三年 | 16 | 8 | ||
6 | 金融科技應(yīng)用(慧科集團訂單班) | 三年 | 24 | 12 | ||
7 | 電子商務(wù) | 三年 | 16 | 8 | ||
8 | 跨境電子商務(wù) | 三年 | 16 | 8 | ||
9 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 16 | 8 | ||
10 | 工商企業(yè)管理(人力資源) | 三年 | 40 | 20 | ||
11 | 市場營銷(用友新道合作培養(yǎng)) | 三年 | 16 | 8 | ||
12 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 16 | 8 | ||
13 | 酒店管理與數(shù)字化運營(主題樂園酒店管理) | 三年 | 16 | 8 | ||
14 | 導游(研學旅行策劃與管理) | 三年 | 16 | 8 | ||
15 | 旅游管理(北京環(huán)球度假區(qū)人才儲備班) | 三年 | 16 | 8 | ||
16 | 空中乘務(wù)(航空服務(wù)與管理) | 三年 | 36 | 18 | ||
17 | 會展策劃與管理 | 三年 | 16 | 8 | ||
18 | 影視多媒體技術(shù)(鳳凰國際訂單班) | 三年 | 16 | 8 | ||
19 | 學前教育 | 三年 | 20 | 10 | ||
20 | 建設(shè)工程管理(項目管理) | 三年 | 16 | 8 | ||
21 | 工程造價(廣聯(lián)達數(shù)字造價工程師學院訂單班) | 三年 | 24 | 12 | ||
22 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(中裝企業(yè)合作班) | 三年 | 24 | 12 | ||
23 | 視覺傳達設(shè)計(美術(shù)類) | 三年 | 16 | 8 | 8000元/年 | |
24 | 國際金融(中外合作) | 三年 | 16 | 8 | 16000元/年 | |
25 | 人物形象設(shè)計(形象管理)(美術(shù)類) | 三年 | 16 | 8 | 8000元/年 | 涿州校區(qū) |
合計 | 520 | 260 | ||||
北京市通州區(qū)北關(guān)大街88號(校本部),河北省涿州市雙塔區(qū)大石橋團結(jié)路8號(涿州校區(qū)),北京市朝陽區(qū)水碓子東路15號(朝陽校區(qū)),北京市東城區(qū)東四南大街禮士胡同41號(東城校區(qū))
官方電話:010-65231250,010-65253959
