
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 計劃數(shù) |
| 合計 | 900 | ||
| 630302 | 會計 | 三年 | 80 |
| 630302 | 會計(稅務(wù)會計) | 三年 | 35 |
| 630304 | 會計信息管理(財務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用) | 三年 | 35 |
| 630201 | 金融管理(銀行) | 三年 | 60 |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 三年 | 30 |
| 630206 | 投資與理財 | 三年 | 30 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理(人力資源) | 三年 | 40 |
| 630701 | 市場營銷 | 三年 | 15 |
| 630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 三年 | 15 |
| 630801 | 電子商務(wù) | 三年 | 20 |
| 630805 | 跨境電子商務(wù) | 三年 | 20 |
| 630903 | 物流管理 | 三年 | 20 |
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) (人工智能) | 三年 | 20 |
| 640102 | 導(dǎo)游(國際領(lǐng)隊) | 三年 | 25 |
| 640105 | 酒店管理(主題樂園酒店管理) | 三年 | 30 |
| 640101 | 旅游管理(主題樂園運營與管理) | 三年 | 30 |
| 600405 | 空中乘務(wù)(航空服務(wù)與管理) | 三年 | 50 |
| 640301 | 會展策劃與管理(主題樂園管理) | 三年 | 30 |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù)(主題樂園管理) | 三年 | 30 |
| 670102K | 學(xué)前教育 | 三年 | 50 |
| 540501 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 20 |
| 540501 | 建設(shè)工程管理(數(shù)字建造BIM) | 三年 | 20 |
| 540502 | 工程造價 | 三年 | 40 |
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 40 |
| 630202H | 國際金融(中外合作) | 三年 | 30 |
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作(主題樂園管理)(美術(shù)類) | 三年 | 25 |
| 650122 | 人物形象設(shè)計(形象管理)(美術(shù)類) | 三年 | 30 |
| 650122 | 人物形象設(shè)計(特效化妝)(美術(shù)類) | 三年 | 30 |
北京市通州區(qū)北關(guān)大街88號(校本部),河北省涿州市雙塔區(qū)大石橋團結(jié)路8號(涿州校區(qū)),北京市朝陽區(qū)水碓子?xùn)|路15號(朝陽校區(qū)),北京市東城區(qū)東四南大街禮士胡同41號(東城校區(qū))
官方電話:010-65231250,010-65253959
