單獨(dú)招生專業(yè)和招生計(jì)劃表
擬招生專業(yè)代碼 | 擬招生專業(yè)名稱 | 分專業(yè)計(jì)劃數(shù) |
610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 20 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 20 |
560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 |
610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 |
610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 |
610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | 20 |
610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 15 |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 |
610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 20 |
640101 | 旅游管理 | 25 |
640105 | 酒店管理 | 20 |
600405 | 空中乘務(wù) | 25 |
600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 26 |
630302 | 會(huì)計(jì) | 30 |
510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 |
510107 | 園藝技術(shù) | 10 |
560707 | 新能源汽車技術(shù) | 20 |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 20 |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 20 |
560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 15 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 15 |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 15 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 |
690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 |
540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 |
650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 20 |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 15 |
650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 15 |
650219 | 音樂表演 | 15 |
650207 | 舞蹈表演 | 15 |
540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 20 |
合 計(jì) | 626 |
備注:招生計(jì)劃待教育廳審批
江西省上饒市旭日北大道358號(hào)
官方電話:0793-8472000,0793-8472413