科類 | 院系 | 專業(yè) | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖南 | 河南 | 廣東 | 貴州 | 四川 | 甘肅 |
總計(jì) | 20 | 20 | 4 | 100 | 20 | 940 | 15 | 20 | 70 | 33 | 20 | 30 | 40 | ||
音樂系 | 音樂表演 | 10 | 10 | 4 | 16 | 5 | 100 | 8 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||
舞蹈系 | 舞蹈表演 | 10 | 10 | 9 | 5 | 100 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||
戲劇影視表演 | 10 | 5 | 20 | 10 | 12 | ||||||||||
戲劇系 | 播音與主持 | 15 | 40 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
藝 | 影視編導(dǎo) | 10 | 65 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 77 | 5 | |||||||||||
類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 102 | 5 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
美術(shù)系 | 人物形象設(shè)計(jì) | 35 | |||||||||||||
美術(shù)(繪畫、書法) | 40 | ||||||||||||||
舞臺(tái)藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 12 | 33 | |||||||||||||
綜合藝術(shù)系 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 10 | 5 | 50 | 30 | ||||||||||
空中乘務(wù) | 8 | 40 | 6 | ||||||||||||
文 | 綜合藝術(shù)系 | 導(dǎo)游 | 25 | ||||||||||||
史 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 60 | |||||||||||||
類 | 美術(shù)系 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | ||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | ||||||||||||||
空中乘務(wù) | 30 | ||||||||||||||
理 | 綜合藝術(shù)系 | 導(dǎo)游 | 20 | ||||||||||||
工 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 30 | |||||||||||||
類 | 美術(shù)系 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 13 | ||||||||||||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
江西省南昌市廬山中大道1201號(hào)
官方電話:0791-83810006,0791-83810007