序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
1 | 650102 | 視覺傳播設(shè)計與制作 |
2 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
3 | 660102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 |
4 | 660209 | 影視動畫 |
5 | 650207 | 舞蹈表演 |
6 | 650219 | 音樂表演 |
7 | 610201 | 計算機應用技術(shù) |
8 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
9 | 610205 | 軟件技術(shù) |
10 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 |
11 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) |
12 | 630801 | 電子商務(wù) |
13 | 630903 | 物流管理 |
14 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) |
15 | 610102 | 應用電子技術(shù) |
16 | 610301 | 通信技術(shù) |
17 | 610104 | 智能產(chǎn)品開發(fā) |
18 | 630601 | 工商企業(yè)管理 |
19 | 630701 | 市場營銷 |
20 | 690202 | 人力資源管理 |
21 | 630302 | 會計 |
22 | 630206 | 投資與理財 |
23 | 670408 | 體育運營與管理 |
24 | 670411 | 電子競技運動與管理 |
25 | 590107 | 食品營養(yǎng)與檢測 |
26 | 620201 | 護理 |
27 | 560610 | 無人機應用技術(shù) |
28 | 540301 | 建筑工程技術(shù) |
29 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) |
30 | 540502 | 工程造價 |
31 | 670202 | 商務(wù)英語 |
32 | 670203 | 應用英語 |
33 | 630501 | 國際貿(mào)易實務(wù) |
34 | 600302 | 國際郵輪乘務(wù)管理 |
35 | 530304 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應用 |
36 | 560207 | 新能源裝備技術(shù) |
37 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) |
38 | 560304 | 智能控制技術(shù) |
39 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) |
40 | 560301 | 機電一體化技術(shù) |
41 | 560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
42 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
43 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) |
44 | 560102 | 機械制造與自動化 |
45 | 600108 | 鐵道交通運營管理 |
江西省新余市天工南大道1688號
官方電話:0790-6341023,0790-6351177